حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 99.964,00 | 99.183,00 | 100.537,00 | -0.35% |
Ethereum | ETH | 4.007,54 | 3.978,96 | 4.027,39 | -0.23% |
XRP | XRP | 2,55 | 2,38 | 2,55 | 5.28% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Solana | SOL | 239,47 | 234,59 | 242,74 | 0.87% |
BNB | BNB | 751,44 | 728,31 | 760,89 | 2.46% |
Dogecoin | DOGE | 0,455291 | 0,432500 | 0,463699 | 4.36% |
Cardano | ADA | 1,21 | 1,19 | 1,24 | -2% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.003,37 | 3.977,03 | 4.022,31 | -0.29% |
TRON | TRX | 0,319584 | 0,318138 | 0,334491 | -1.2% |
Avalanche | AVAX | 51,79 | 51,45 | 52,95 | -1.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 3.72% |
Toncoin | TON | 6,82 | 6,77 | 6,93 | 0.09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.752,13 | 4.657,02 | 4.798,62 | -0.78% |
Polkadot | DOT | 10,61 | 10,34 | 10,89 | -2% |
Chainlink | LINK | 24,74 | 24,54 | 26,66 | -3.36% |
Stellar | XLM | 0,494902 | 0,481884 | 0,50 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 99.781,00 | 98.867,00 | 100.236,00 | -0.15% |
Sui | SUI | 4,30 | 4,16 | 4,43 | 1.79% |
Hedera | HBAR | 0,330051 | 0,321425 | 0,369609 | -10.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 611,72 | 605,90 | 626,15 | -1.63% |
WETH | WETH | 4.006,05 | 3.979,89 | 4.023,41 | -0.24% |
Uniswap | UNI | 18,05 | 17,29 | 18,50 | 2.13% |
Pepe | PEPE | 0,000025 | 0,000021 | 0,000026 | 16.26% |
Litecoin | LTC | 133,63 | 132,54 | 138,28 | -1.76% |
NEAR Protocol | NEAR | 7,76 | 7,68 | 8,06 | -3.26% |
LEO Token | LEO | 9,48 | 9,27 | 9,56 | 0.75% |
Aptos | APT | 14,65 | 14,50 | 15,19 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.226,06 | 4.191,47 | 4.271,21 | -0.85% |
Internet Computer | ICP | 14,73 | 14,57 | 15,53 | -3.81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.93% |
Ethereum Classic | ETC | 37,37 | 36,94 | 38,75 | -3.59% |
Cronos | CRO | 0,203114 | 0,199959 | 0,206829 | -1.46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 2,08 | 2,07 | 2,16 | -3.77% |
VeChain | VET | 0,066904 | 0,066411 | 0,069495 | -2.04% |
Render | RENDER | 10,34 | 10,20 | 10,55 | -1.86% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
Bittensor | TAO | 698,71 | 688,90 | 717,24 | -1.64% |
Hyperliquid | HYPE | 14,38 | 13,70 | 14,99 | 2.46% |
Arbitrum | ARB | 1,17 | 1,15 | 1,19 | -0.99% |
Filecoin | FIL | 7,86 | 7,73 | 8,16 | -3.7% |
Kaspa | KAS | 0,183403 | 0,168651 | 0,187648 | 5.87% |
Aave | AAVE | 280,66 | 279,13 | 295,60 | -0.23% |
Algorand | ALGO | 0,51 | 0,467204 | 0,52 | 0.66% |
Stacks | STX | 2,67 | 2,65 | 2,76 | -3.11% |
Cosmos Hub | ATOM | 10,17 | 10,07 | 10,52 | -3.25% |
dogwifhat | WIF | 3,94 | 3,42 | 4,00 | 12.38% |
Mantle | MNT | 1,16 | 1,13 | 1,20 | 1.06% |
Bitget Token | BGB | 2,76 | 2,29 | 2,94 | 15.72% |
Celestia | TIA | 8,49 | 8,42 | 8,99 | -5.48% |
MANTRA | OM | 3,95 | 3,87 | 4,00 | -1.24% |
Fantom | FTM | 1,32 | 1,30 | 1,39 | 1.32% |
Monero | XMR | 199,34 | 193,97 | 203,37 | -0.76% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,13 | 24,93 | 25,17 | 0.21% |
OKB | OKB | 59,99 | 59,25 | 61,06 | 0.18% |
Bonk | BONK | 0,000047 | 0,000042 | 0,000048 | 9.04% |
Immutable | IMX | 2,07 | 2,05 | 2,15 | -3.47% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% |
Optimism | OP | 2,67 | 2,65 | 2,77 | 0.08% |
Injective | INJ | 33,17 | 32,90 | 34,25 | -2.86% |
The Graph | GRT | 0,327069 | 0,324054 | 0,340760 | -3.96% |
Ethena | ENA | 1,05 | 1,03 | 1,14 | -0.28% |
Theta Network | THETA | 3,06 | 3,02 | 3,29 | -2.98% |
Worldcoin | WLD | 3,80 | 3,76 | 3,94 | -3.24% |
Sei | SEI | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.57% |
GALA | GALA | 0,061406 | 0,058421 | 0,061572 | 1.67% |
FLOKI | FLOKI | 0,000261 | 0,000233 | 0,000271 | 10.01% |
THORChain | RUNE | 7,16 | 7,10 | 7,35 | -2.18% |
Ondo | ONDO | 1,69 | 1,67 | 1,77 | -2.99% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.013,30 | 3.968,87 | 4.034,64 | 0.04% |
Quant | QNT | 163,39 | 151,56 | 170,64 | 1.33% |
JasmyCoin | JASMY | 0,048572 | 0,047963 | 0,051782 | -4.51% |
The Sandbox | SAND | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0.2% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 99.938,00 | 99.073,00 | 100.514,00 | -0.39% |
Brett | BRETT | 0,213750 | 0,198447 | 0,219517 | 6.91% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.490,28 | 4.454,50 | 4.510,74 | -0.3% |
EOS | EOS | 1,34 | 1,32 | 1,38 | -2.46% |
Lido DAO | LDO | 2,17 | 2,14 | 2,30 | -5.17% |
Maker | MKR | 2.168,44 | 2.161,56 | 2.236,83 | -2.39% |
Pyth Network | PYTH | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 1.79% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.209,11 | 4.175,87 | 4.255,15 | -0.33% |
Jupiter | JUP | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 2.84% |
Tezos | XTZ | 1,81 | 1,74 | 1,88 | 1.72% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
Kaia | KAIA | 0,313755 | 0,312187 | 0,343365 | -5.41% |
Beam | BEAM | 0,034097 | 0,032148 | 0,034436 | 1.71% |
Arweave | AR | 27,14 | 27,10 | 28,78 | -5.18% |
Flow | FLOW | 1,15 | 1,13 | 1,18 | -1.85% |
Starknet | STRK | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -1.74% |
Flare | FLR | 0,032052 | 0,031447 | 0,034025 | -1.58% |
dYdX | DYDX | 2,40 | 2,26 | 2,72 | 3.25% |
IOTA | IOTA | 0,480257 | 0,466369 | 0,54 | -2.73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 1,62 | 1,86 | -7.67% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.129,50 | 4.099,17 | 4.154,11 | -0.24% |
Gate | GT | 13,18 | 12,85 | 13,38 | 1.98% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.122,24 | 4.089,06 | 4.141,96 | -0.19% |
KuCoin | KCS | 13,65 | 13,46 | 13,71 | 0.12% |
Bitcoin SV | BSV | 79,54 | 78,76 | 81,34 | -2.14% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 99.964,00 | -0.35% |
Ethereum ETH | 4.007,54 | -0.23% |
XRP XRP | 2,55 | 5.28% |
Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
Solana SOL | 239,47 | 0.87% |
BNB BNB | 751,44 | 2.46% |
Dogecoin DOGE | 0,455291 | 4.36% |
Cardano ADA | 1,21 | -2% |
USDC USDC | 1,00 | 0.15% |
Lido Staked Ether STETH | 4.003,37 | -0.29% |
TRON TRX | 0,319584 | -1.2% |
Avalanche AVAX | 51,79 | -1.99% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000025 | 16,25% |
Bitget Token | BGB | 2,76 | 16,13% |
dogwifhat | WIF | 3,94 | 12,01% |
FLOKI | FLOKI | 0,000261 | 9,98% |
Bonk | BONK | 0,000047 | 8,99% |
Brett | BRETT | 0,213750 | 6,96% |
Kaspa | KAS | 0,183403 | 5,68% |
XRP | XRP | 2,55 | 4,83% |
Dogecoin | DOGE | 0,455291 | 4,31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000032 | 3,41% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000025 | 16,26% |
Bitget Token | BGB | 2,76 | 15,72% |
dogwifhat | WIF | 3,94 | 12,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000261 | 10,01% |
Bonk | BONK | 0,000047 | 9,04% |
Brett | BRETT | 0,213750 | 6,91% |
Kaspa | KAS | 0,183403 | 5,87% |
XRP | XRP | 2,55 | 5,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,455291 | 4,36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000032 | 3,72% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,330051 | -10,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | -7,67% |
Celestia | TIA | 8,49 | -5,48% |
Kaia | KAIA | 0,313755 | -5,41% |
Arweave | AR | 27,14 | -5,18% |
Lido DAO | LDO | 2,17 | -5,17% |
JasmyCoin | JASMY | 0,048572 | -4,51% |
The Graph | GRT | 0,327069 | -3,96% |
Internet Computer | ICP | 14,73 | -3,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 2,08 | -3,77% |