حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.533,00 | 96.212,00 | 99.132,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 2.718,10 | 2.701,56 | 2.854,63 | -1.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,30 | 2,48 | -5.98% |
![]() | SOL | 192,14 | 191,54 | 203,82 | -4.12% |
![]() | BNB | 576,42 | 560,85 | 588,76 | 1.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,250673 | 0,248870 | 0,265412 | -4.01% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.53% |
![]() | STETH | 2.718,81 | 2.705,06 | 2.850,92 | -1.19% |
![]() | TRX | 0,228094 | 0,221730 | 0,232417 | 1.71% |
![]() | WBTC | 97.391,00 | 96.150,00 | 99.093,00 | -0.32% |
![]() | LINK | 18,78 | 18,66 | 19,91 | -3.52% |
![]() | WSTETH | 3.243,03 | 3.230,22 | 3.404,89 | -1.54% |
![]() | AVAX | 25,12 | 24,96 | 26,79 | -4.64% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,22 | 3,50 | -6.48% |
![]() | XLM | 0,321395 | 0,317898 | 0,340511 | -3.96% |
![]() | TON | 3,77 | 3,73 | 3,91 | -1.43% |
![]() | LEO | 9,81 | 9,75 | 9,88 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,233566 | 0,231145 | 0,248794 | -5.92% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.66% |
![]() | HYPE | 24,06 | 23,78 | 26,84 | -10.19% |
![]() | BGB | 6,72 | 6,52 | 6,88 | 2.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | LTC | 102,56 | 101,66 | 109,14 | -3.61% |
![]() | WETH | 2.717,63 | 2.701,89 | 2.854,82 | -1.07% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,52 | 4,83 | -4.39% |
![]() | BCH | 318,09 | 315,37 | 334,87 | -3.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OM | 5,84 | 5,67 | 5,96 | 2.82% |
![]() | WEETH | 2.876,70 | 2.864,72 | 3.021,28 | -1.41% |
![]() | UNI | 9,10 | 8,96 | 9,44 | -2% |
![]() | ONDO | 1,32 | 1,29 | 1,42 | -2.72% |
![]() | XMR | 224,96 | 218,24 | 238,55 | 3.08% |
![]() | WBT | 27,68 | 27,25 | 27,97 | 0.77% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.31% |
![]() | NEAR | 3,21 | 3,17 | 3,38 | -4.34% |
![]() | AAVE | 249,74 | 248,10 | 268,55 | -5.69% |
![]() | MNT | 1,10 | 1,09 | 1,17 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 17,79 | 17,76 | 19,43 | -6.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | APT | 5,79 | 5,75 | 6,13 | -4.37% |
![]() | ICP | 6,79 | 6,70 | 7,18 | -2.81% |
![]() | ETC | 19,89 | 19,79 | 21,23 | -5% |
![]() | TAO | 345,81 | 342,47 | 373,57 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0.39% |
![]() | OKB | 46,14 | 45,87 | 47,94 | -1.43% |
![]() | VET | 0,033310 | 0,032942 | 0,035778 | -5.3% |
![]() | CRO | 0,097154 | 0,096103 | 0,104013 | -6.14% |
![]() | GT | 20,75 | 20,55 | 21,75 | -1.4% |
![]() | POL | 0,300969 | 0,298782 | 0,320011 | -4.72% |
![]() | CBBTC | 97.413,00 | 96.302,00 | 99.143,00 | -0.39% |
![]() | ALGO | 0,271982 | 0,269109 | 0,297069 | -7.65% |
![]() | RENDER | 4,34 | 4,30 | 4,63 | -5.25% |
![]() | JUP | 0,85 | 0,84 | 0,92 | -7.02% |
![]() | KAS | 0,086998 | 0,085113 | 0,096037 | -9.28% |
![]() | TKX | 27,42 | 26,92 | 27,48 | 1.39% |
![]() | FIL | 3,17 | 3,14 | 3,35 | -4.12% |
![]() | ARB | 0,450644 | 0,446800 | 0,484418 | -6.87% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,42 | 4,83 | -6.71% |
![]() | FET | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -5.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.47% |
![]() | LBTC | 97.426,00 | 96.245,00 | 98.941,00 | -0.23% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,89 | 3,95 | 0.49% |
![]() | WETH | 2.714,55 | 2.699,22 | 2.855,50 | -1.97% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,50 | 0,57 | -9.28% |
![]() | LDO | 1,74 | 1,68 | 1,87 | -2.51% |
![]() | BNSOL | 198,18 | 197,46 | 210,51 | -4.08% |
![]() | SOLVBTC | 97.183,00 | 96.081,00 | 98.780,00 | -0.49% |
![]() | KCS | 12,50 | 12,50 | 12,92 | -2.34% |
![]() | RSETH | 2.803,74 | 2.798,02 | 2.953,51 | -1.71% |
![]() | TIA | 2,90 | 2,84 | 3,17 | -8.37% |
![]() | RAY | 5,07 | 5,04 | 5,61 | -9.33% |
![]() | OP | 1,05 | 1,05 | 1,13 | -5% |
![]() | MOVE | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -4.95% |
![]() | S | 0,439101 | 0,426162 | 0,474203 | -0.24% |
![]() | STX | 0,92 | 0,91 | 1,01 | -7.65% |
![]() | RETH | 3.036,43 | 3.023,50 | 3.188,34 | -1.14% |
![]() | XDC | 0,086455 | 0,086132 | 0,092841 | -5.39% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -6.19% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,39 | -2.79% |
![]() | THETA | 1,32 | 1,31 | 1,42 | -6.34% |
![]() | INJ | 13,55 | 13,40 | 14,45 | -6.21% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -7.4% |
![]() | METH | 2.870,23 | 2.852,00 | 3.011,65 | -1.16% |
![]() | GRT | 0,131548 | 0,130390 | 0,138327 | -4.15% |
![]() | QNT | 85,40 | 84,71 | 90,80 | -5.5% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,23 | 1,33 | -6.17% |
![]() | DEXE | 20,62 | 20,51 | 21,67 | -4.41% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,019363 | 0,019186 | 0,020699 | -6.07% |
![]() | JASMY | 0,022025 | 0,021816 | 0,023410 | -4.64% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.674,00 | 95.463,00 | 98.403,00 | -0.08% |
![]() | BERA | 9,61 | 7,85 | 14,83 | 22.43% |
![]() | SEI | 0,223898 | 0,220907 | 0,242008 | -6.71% |
![]() | MSOL | 241,74 | 241,08 | 257,21 | -4.26% |
![]() | SAND | 0,376542 | 0,373495 | 0,402047 | -6.02% |
![]() | XCN | 0,028119 | 0,027873 | 0,030968 | -6.61% |
![]() | GALA | 0,021144 | 0,020930 | 0,023432 | -9.62% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.18% |
العملات المشفرة المميزة
![]() Bitcoin BTC | 97.533,00 | -0.18% |
![]() Ethereum ETH | 2.718,10 | -1.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -5.98% |
![]() Solana SOL | 192,14 | -4.12% |
![]() BNB BNB | 576,42 | 1.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,250673 | -4.01% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -4.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.718,81 | -1.19% |
![]() TRON TRX | 0,228094 | 1.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.391,00 | -0.32% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 96.674,00 | 37,14% |
Berachain | BERA | 9,61 | 20,04% |
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 10,36% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.183,00 | 5,30% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,71% |
MANTRA | OM | 5,84 | 2,82% |
Monero | XMR | 224,96 | 2,59% |
BNB | BNB | 576,42 | 1,85% |
TRON | TRX | 0,228094 | 1,62% |
Bitget Token | BGB | 6,72 | 1,58% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Berachain | BERA | 9,61 | 22,43% |
Monero | XMR | 224,96 | 3,08% |
MANTRA | OM | 5,84 | 2,82% |
Bitget Token | BGB | 6,72 | 2,08% |
BNB | BNB | 576,42 | 1,78% |
TRON | TRX | 0,228094 | 1,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,42 | 1,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,68 | 0,77% |
Fasttoken | FTN | 3,94 | 0,488040% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,472780% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 24,06 | -10,19% |
GALA | GALA | 0,021144 | -9,62% |
Raydium | RAY | 5,07 | -9,33% |
Ethena | ENA | 0,51 | -9,28% |
Kaspa | KAS | 0,086998 | -9,28% |
Celestia | TIA | 2,90 | -8,37% |
Stacks | STX | 0,92 | -7,65% |
Algorand | ALGO | 0,271982 | -7,65% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -7,40% |
Jupiter | JUP | 0,85 | -7,02% |