حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 104.206,00 | 102.214,00 | 104.839,00 | -0.09% |
Ethereum | ETH | 3.307,95 | 3.238,04 | 3.489,16 | -4.79% |
XRP | XRP | 3,24 | 3,08 | 3,28 | -1.21% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
Solana | SOL | 262,82 | 217,80 | 262,75 | 19.51% |
BNB | BNB | 710,30 | 695,07 | 723,45 | -1.54% |
Dogecoin | DOGE | 0,397881 | 0,389533 | 0,433428 | -6.14% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Cardano | ADA | 1,11 | 1,05 | 1,14 | -2.93% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.304,52 | 3.234,81 | 3.484,81 | -4.81% |
TRON | TRX | 0,242922 | 0,238906 | 0,256476 | -2.53% |
Avalanche | AVAX | 39,20 | 38,50 | 41,65 | -5.52% |
Chainlink | LINK | 23,93 | 23,54 | 25,57 | -5.31% |
Sui | SUI | 4,92 | 4,62 | 5,11 | 1.11% |
Stellar | XLM | 0,484385 | 0,453483 | 0,491312 | -0.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 104.006,00 | 101.708,00 | 104.366,00 | -0.04% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.925,39 | 3.872,46 | 4.170,37 | -5.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000023 | 0,000022 | 0,000025 | -6.86% |
Hedera | HBAR | 0,350856 | 0,341822 | 0,381940 | -8.14% |
Toncoin | TON | 5,31 | 5,18 | 5,65 | -5.28% |
Polkadot | DOT | 7,06 | 6,87 | 7,59 | -6.67% |
WETH | WETH | 3.298,79 | 3.236,57 | 3.487,96 | -4.94% |
Litecoin | LTC | 125,34 | 123,54 | 138,23 | -8.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 465,29 | 459,51 | 494,94 | -5.52% |
LEO Token | LEO | 9,51 | 9,40 | 9,77 | -2.61% |
Uniswap | UNI | 14,21 | 13,94 | 15,22 | -5.64% |
Bitget Token | BGB | 6,83 | 6,70 | 7,15 | -3.1% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -9.8% |
Hyperliquid | HYPE | 21,74 | 19,39 | 23,07 | -5.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.484,16 | 3.417,27 | 3.686,41 | -5% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,50 | 5,31 | 5,88 | -5.19% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
Official Trump | TRUMP | 27,27 | 4,29 | 32,61 | 535.6% |
Aptos | APT | 9,33 | 9,10 | 9,86 | -4.78% |
Internet Computer | ICP | 10,68 | 10,48 | 11,47 | -6.73% |
Aave | AAVE | 314,94 | 307,41 | 340,45 | -5.75% |
VeChain | VET | 0,051981 | 0,050506 | 0,056146 | -7.42% |
Ondo | ONDO | 1,30 | 1,19 | 1,48 | -6.96% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,484643 | 0,471201 | 0,51 | -5.14% |
Ethereum Classic | ETC | 26,94 | 26,39 | 28,48 | -4.93% |
Monero | XMR | 216,62 | 212,74 | 231,93 | -6.31% |
Render | RENDER | 7,51 | 7,32 | 8,09 | -6.85% |
Bittensor | TAO | 461,65 | 442,51 | 494,62 | -5.46% |
Algorand | ALGO | 0,443280 | 0,435938 | 0,473294 | -6.13% |
Cronos | CRO | 0,135255 | 0,129547 | 0,148106 | -7.8% |
MANTRA | OM | 3,81 | 3,66 | 3,86 | -0.41% |
Kaspa | KAS | 0,140700 | 0,137937 | 0,155905 | -9.03% |
Mantle | MNT | 1,06 | 1,03 | 1,14 | -6.16% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
OKB | OKB | 57,92 | 54,26 | 58,42 | -0.48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,32 | 1,28 | 1,43 | -6.69% |
Filecoin | FIL | 5,47 | 5,34 | 5,86 | -6.46% |
Arbitrum | ARB | 0,77 | 0,75 | 0,83 | -6.36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,04 | 2,83 | 3,34 | -8.76% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,62 | 6,46 | 7,17 | -7.12% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,37 | 34,16 | 35,94 | -3.51% |
Ethena | ENA | 0,91 | 0,86 | 0,99 | -5.05% |
Bonk | BONK | 0,000034 | 0,000031 | 0,000036 | -0.34% |
Gate | GT | 20,20 | 19,42 | 20,77 | -1.06% |
Optimism | OP | 1,84 | 1,78 | 1,99 | -6.51% |
Celestia | TIA | 4,88 | 4,76 | 5,47 | -9.62% |
Stacks | STX | 1,58 | 1,54 | 1,73 | -8.28% |
Injective | INJ | 23,94 | 23,29 | 25,09 | -3.84% |
Theta Network | THETA | 2,31 | 2,23 | 2,53 | -8.38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.328,00 | 102.328,00 | 104.860,00 | -0.09% |
Immutable | IMX | 1,32 | 1,28 | 1,43 | -7.41% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,68 | 0,66 | 0,79 | -13.31% |
Raydium | RAY | 7,25 | 6,02 | 7,35 | 17.94% |
The Graph | GRT | 0,219576 | 0,213954 | 0,238391 | -7.17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 266,97 | 224,21 | 269,06 | 18.25% |
XDC Network | XDC | 0,134906 | 0,125648 | 0,145191 | -4.93% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.299,00 | 3.235,98 | 3.491,20 | -5% |
Worldcoin | WLD | 2,16 | 2,10 | 2,37 | -7.69% |
Jupiter | JUP | 1,16 | 0,83 | 1,16 | 34.6% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.406,84 | 3.353,36 | 3.603,47 | -5.18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029582 | 0,026736 | 0,033013 | -8.68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.051,00 | 101.835,00 | 104.836,00 | -0.24% |
Movement | MOVE | 0,79 | 0,78 | 0,90 | -8.85% |
dogwifhat | WIF | 1,77 | 1,75 | 1,97 | -7.08% |
Flare | FLR | 0,031043 | 0,026973 | 0,032558 | 2.65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,77 | 1,13 | 1,81 | 24.43% |
Sei | SEI | 0,394508 | 0,385065 | 0,432582 | -7.28% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.684,86 | 3.628,71 | 3.896,31 | -5.06% |
Quant | QNT | 115,66 | 113,05 | 122,07 | -5.07% |
Fasttoken | FTN | 3,82 | 3,79 | 3,85 | -0.54% |
FLOKI | FLOKI | 0,000168 | 0,000166 | 0,000190 | -10.31% |
GALA | GALA | 0,037585 | 0,036293 | 0,041680 | -9.29% |
Lido DAO | LDO | 1,78 | 1,73 | 2,02 | -10.93% |
The Sandbox | SAND | 0,63 | 0,61 | 0,68 | -7.06% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.488,36 | 3.408,86 | 3.677,36 | -4.81% |
JasmyCoin | JASMY | 0,031324 | 0,030297 | 0,036144 | -13.16% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
EOS | EOS | 0,93 | 0,90 | 0,99 | -5.81% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 328,44 | 272,38 | 330,24 | 19.06% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 103.900,00 | 101.910,00 | 104.264,00 | -0.05% |
Kaia | KAIA | 0,237094 | 0,230876 | 0,264708 | -7.16% |
Tezos | XTZ | 1,33 | 1,31 | 1,43 | -6.15% |
NEXO | NEXO | 1,36 | 1,32 | 1,42 | -4.53% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 104.206,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 3.307,95 | -4.79% |
XRP XRP | 3,24 | -1.21% |
Tether USDT | 1,00 | -0.14% |
Solana SOL | 262,82 | 19.51% |
BNB BNB | 710,30 | -1.54% |
Dogecoin DOGE | 0,397881 | -6.14% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Cardano ADA | 1,11 | -2.93% |
Lido Staked Ether STETH | 3.304,52 | -4.81% |
TRON TRX | 0,242922 | -2.53% |
Avalanche AVAX | 39,20 | -5.52% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 1,30 | 106,32% |
Jupiter | JUP | 1,16 | 34,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,77 | 24,43% |
Solana | SOL | 262,82 | 19,21% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 266,97 | 18,66% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 328,44 | 18,21% |
Raydium | RAY | 7,25 | 18,15% |
Flare | FLR | 0,031043 | 2,75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.328,00 | 1,65% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 103.900,00 | 1,46% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 27,27 | 535,60% |
Jupiter | JUP | 1,16 | 34,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,77 | 24,43% |
Solana | SOL | 262,82 | 19,51% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 328,44 | 19,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 266,97 | 18,25% |
Raydium | RAY | 7,25 | 17,94% |
Flare | FLR | 0,031043 | 2,65% |
Sui | SUI | 4,92 | 1,11% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,099910% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,68 | -13,31% |
JasmyCoin | JASMY | 0,031324 | -13,16% |
Lido DAO | LDO | 1,78 | -10,93% |
FLOKI | FLOKI | 0,000168 | -10,31% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | -9,80% |
Celestia | TIA | 4,88 | -9,62% |
GALA | GALA | 0,037585 | -9,29% |
Kaspa | KAS | 0,140700 | -9,03% |
Litecoin | LTC | 125,34 | -8,97% |
Movement | MOVE | 0,79 | -8,85% |