حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 98.616,00 | 96.537,00 | 105.495,00 | -6.52% |
Ethereum | ETH | 3.129,59 | 3.079,32 | 3.324,85 | -5.87% |
XRP | XRP | 2,95 | 2,91 | 3,22 | -6.03% |
Tether | USDT | 0,96 | 0,94 | 0,97 | -0.66% |
Solana | SOL | 227,86 | 223,86 | 263,74 | -9.95% |
BNB | BNB | 656,31 | 637,58 | 685,28 | -4.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,329680 | 0,324749 | 0,371645 | -11.19% |
USDC | USDC | 0,96 | 0,93 | 0,97 | -0.72% |
Cardano | ADA | 0,94 | 0,93 | 1,07 | -10.56% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.123,66 | 3.075,84 | 3.328,00 | -6.14% |
TRON | TRX | 0,230973 | 0,225826 | 0,236618 | -1.7% |
Chainlink | LINK | 23,22 | 22,96 | 25,91 | -8.75% |
Avalanche | AVAX | 33,94 | 33,40 | 38,00 | -10.68% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.709,72 | 3.658,52 | 3.940,46 | -4.81% |
Stellar | XLM | 0,418127 | 0,414602 | 0,461980 | -8.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 98.173,00 | 97.001,00 | 105.131,00 | -6.62% |
Sui | SUI | 4,15 | 4,10 | 4,67 | -10.89% |
Hedera | HBAR | 0,317003 | 0,314861 | 0,359760 | -11.73% |
Toncoin | TON | 4,78 | 4,71 | 5,07 | -5.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -9.36% |
WETH | WETH | 3.127,51 | 3.098,81 | 3.315,93 | -5.68% |
Polkadot | DOT | 6,04 | 5,95 | 6,66 | -9.22% |
LEO Token | LEO | 9,37 | 8,92 | 9,50 | -1.37% |
Bitget Token | BGB | 6,99 | 6,58 | 7,04 | 2.11% |
Litecoin | LTC | 111,03 | 109,68 | 121,60 | -8.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 410,36 | 404,40 | 457,42 | -10.29% |
Uniswap | UNI | 12,68 | 12,54 | 14,04 | -9.54% |
Hyperliquid | HYPE | 20,99 | 19,25 | 21,80 | 0.43% |
Official Trump | TRUMP | 34,14 | 30,45 | 59,54 | -39.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.307,77 | 3.271,67 | 3.505,85 | -5.65% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | -14.23% |
USDS | USDS | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -0.41% |
NEAR Protocol | NEAR | 4,79 | 4,71 | 5,41 | -10.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,96 | 0,94 | 0,97 | -0.49% |
Aave | AAVE | 329,41 | 313,04 | 351,56 | -3.23% |
Aptos | APT | 7,94 | 7,87 | 8,87 | -10.5% |
Internet Computer | ICP | 9,15 | 9,01 | 10,35 | -11.55% |
Ondo | ONDO | 1,27 | 1,20 | 1,45 | -11.23% |
Ethereum Classic | ETC | 24,42 | 24,12 | 26,86 | -9.1% |
Monero | XMR | 198,70 | 195,42 | 206,55 | -2.97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,419567 | 0,413522 | 0,468959 | -10.53% |
VeChain | VET | 0,043107 | 0,042497 | 0,049804 | -11.8% |
OKB | OKB | 56,96 | 55,19 | 59,18 | -0.65% |
Cronos | CRO | 0,124513 | 0,124058 | 0,133378 | -6.65% |
Dai | DAI | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -1.03% |
Mantle | MNT | 1,01 | 0,91 | 1,02 | 1.31% |
Algorand | ALGO | 0,399694 | 0,392337 | 0,461616 | -10.59% |
Render | RENDER | 6,38 | 6,23 | 7,17 | -10.96% |
MANTRA | OM | 3,38 | 3,34 | 3,75 | -9.2% |
Bittensor | TAO | 378,79 | 372,21 | 452,80 | -13.85% |
Kaspa | KAS | 0,121198 | 0,119810 | 0,130729 | -7.29% |
Filecoin | FIL | 4,77 | 4,71 | 5,28 | -9.5% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,11 | 1,09 | 1,27 | -12.06% |
Arbitrum | ARB | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -10.39% |
Gate | GT | 20,34 | 19,24 | 20,56 | 5.04% |
Ethena | ENA | 0,83 | 0,80 | 0,92 | -8.12% |
Cosmos Hub | ATOM | 5,71 | 5,64 | 6,28 | -9.07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,41 | 2,35 | 2,78 | -13.34% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,83 | 28,52 | 33,30 | -13.4% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.394,00 | 97.047,00 | 105.711,00 | -6.83% |
Celestia | TIA | 4,37 | 4,26 | 5,01 | -12.82% |
Optimism | OP | 1,59 | 1,57 | 1,77 | -10.43% |
Bonk | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000034 | -12.37% |
Raydium | RAY | 7,20 | 6,36 | 7,41 | 11% |
Stacks | STX | 1,33 | 1,31 | 1,51 | -11.39% |
Injective | INJ | 19,80 | 19,46 | 22,89 | -12.23% |
Immutable | IMX | 1,12 | 1,10 | 1,22 | -7.96% |
Theta Network | THETA | 1,92 | 1,87 | 2,13 | -9.76% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.126,01 | 3.074,45 | 3.329,66 | -6.12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 0,480878 | 0,60 | 0.97% |
The Graph | GRT | 0,189259 | 0,185740 | 0,211017 | -10.31% |
XDC Network | XDC | 0,113445 | 0,113415 | 0,131161 | -12.45% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.229,70 | 3.189,27 | 3.426,62 | -5.75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 233,86 | 230,14 | 269,87 | -9.84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,71 | 1,55 | 2,36 | -24.82% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.725,00 | 96.920,00 | 105.423,00 | -5.86% |
First Digital USD | FDUSD | 0,97 | 0,94 | 0,97 | -0.39% |
Worldcoin | WLD | 1,77 | 1,75 | 2,07 | -14.42% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.494,21 | 3.448,71 | 3.705,99 | -5.71% |
Fasttoken | FTN | 3,73 | 3,64 | 3,75 | 0.1% |
Flare | FLR | 0,027288 | 0,025195 | 0,028012 | 1.07% |
Lido DAO | LDO | 1,70 | 1,64 | 1,81 | -4.42% |
Movement | MOVE | 0,66 | 0,65 | 0,76 | -13.03% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.299,18 | 3.248,01 | 3.520,87 | -6.3% |
Jupiter | JUP | 0,86 | 0,85 | 1,01 | -12.38% |
Quant | QNT | 99,87 | 98,54 | 113,09 | -10.54% |
Sei | SEI | 0,326341 | 0,323668 | 0,367719 | -11.1% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022746 | 0,021984 | 0,026233 | -13.29% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 10,60 | 11,25 | 1.05% |
dogwifhat | WIF | 1,31 | 1,27 | 1,54 | -14.38% |
GALA | GALA | 0,030671 | 0,030046 | 0,035294 | -13.1% |
The Sandbox | SAND | 0,53 | 0,52 | 0,60 | -11.24% |
NEXO | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,36 | -4.67% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 0,000128 | 0,000151 | -13.61% |
JasmyCoin | JASMY | 0,025773 | 0,024945 | 0,029020 | -11.19% |
Usual USD | USD0 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -0.61% |
Kaia | KAIA | 0,208088 | 0,200265 | 0,220081 | -5.45% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 98.247,00 | 96.950,00 | 105.675,00 | -7.03% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 286,24 | 281,21 | 329,97 | -9.6% |
Tezos | XTZ | 1,17 | 1,15 | 1,28 | -9.07% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 98.616,00 | -6.52% |
Ethereum ETH | 3.129,59 | -5.87% |
XRP XRP | 2,95 | -6.03% |
Tether USDT | 0,96 | -0.66% |
Solana SOL | 227,86 | -9.95% |
BNB BNB | 656,31 | -4.23% |
Dogecoin DOGE | 0,329680 | -11.19% |
USDC USDC | 0,96 | -0.72% |
Cardano ADA | 0,94 | -10.56% |
Lido Staked Ether STETH | 3.123,66 | -6.14% |
TRON TRX | 0,230973 | -1.7% |
Chainlink LINK | 23,22 | -8.75% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 7,20 | 11,08% |
Gate | GT | 20,34 | 5,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 2,51% |
Bitget Token | BGB | 6,99 | 2,08% |
Flare | FLR | 0,027288 | 1,61% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 1,52% |
Hyperliquid | HYPE | 20,99 | 1,38% |
Mantle | MNT | 1,01 | 0,97% |
Dai | DAI | 0,96 | 0,64% |
Fasttoken | FTN | 3,73 | 0,071650% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 7,20 | 11,00% |
Gate | GT | 20,34 | 5,04% |
Bitget Token | BGB | 6,99 | 2,11% |
Mantle | MNT | 1,01 | 1,31% |
Flare | FLR | 0,027288 | 1,07% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 1,05% |
Hyperliquid | HYPE | 20,99 | 0,430290% |
Fasttoken | FTN | 3,73 | 0,101070% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 0,97% |
Official Trump | TRUMP | 34,14 | -39,24% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 34,14 | -39,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,71 | -24,82% |
Worldcoin | WLD | 1,77 | -14,42% |
dogwifhat | WIF | 1,31 | -14,38% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | -14,23% |
Bittensor | TAO | 378,79 | -13,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | -13,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,83 | -13,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,41 | -13,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022746 | -13,29% |