محول عملات
جميع التكافؤات
2024-11-06 07:29:15
العملة | شراء | بيع | تغيّر |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.3496 | 34.3560 | 0.20% |
EUR/TRY | 36.9811 | 37.0067 | -1.29% |
GBP/TRY | 44.3010 | 44.3401 | -0.96% |
CHF/TRY | 39.3647 | 39.3855 | -0.84% |
CAD/TRY | 24.6781 | 24.6923 | -0.37% |
RUB/TRY | 0.3505 | 0.3506 | 0.11% |
AED/TRY | 9.3492 | 9.3571 | 0.32% |
AUD/TRY | 22.4164 | 22.4338 | -1.42% |
DKK/TRY | 4.9544 | 4.9573 | -1.31% |
SEK/TRY | 3.1581 | 3.1629 | -1.26% |
NOK/TRY | 3.0875 | 3.0907 | -1.30% |
JPY/TRY | 0.2234 | 0.2239 | -0.0137% |
KWD/TRY | 111.7557 | 112.1486 | -0.03% |
ZAR/TRY | 1.9336 | 1.9352 | -1.89% |
BHD/TRY | 91.1396 | 91.1566 | 0.20% |
SAR/TRY | 9.1357 | 9.1568 | 0.21% |
IQD/TRY | 0.0262 | 0.0262 | 0.17% |
ILS/TRY | 9.1285 | 9.1302 | -0.11% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4080 | 0.4081 | 0.11% |
MXN/TRY | 1.6560 | 1.6563 | -3.02% |
HUF/TRY | 0.0898 | 0.0898 | -1.87% |
NZD/TRY | 20.3493 | 20.3531 | -0.97% |
BRL/TRY | 5.9730 | 5.9741 | 0.09% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.70% |
CZK/TRY | 1.4529 | 1.4531 | -1.73% |
PLN/TRY | 8.4486 | 8.4502 | -1.67% |
RON/TRY | 7.4285 | 7.4350 | -1.31% |
CNY/TRY | 4.7988 | 4.8012 | -0.38% |
ARS/TRY | 0.0346 | 0.0346 | 0.19% |
ALL/TRY | 0.3825 | 0.3826 | 0.04% |
AZN/TRY | 20.2056 | 20.2094 | 0.20% |
BAM/TRY | 19.1384 | 19.1420 | -1.08% |
CLP/TRY | 0.0360 | 0.0360 | 0.21% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.20% |
CRC/TRY | 0.0672 | 0.0672 | 0.12% |
DZD/TRY | 0.2579 | 0.2579 | 0.29% |
EGP/TRY | 0.6989 | 0.6990 | 0.14% |
HKD/TRY | 4.4164 | 4.4172 | 0.13% |
ISK/TRY | 0.2481 | 0.2482 | -1.45% |
JOD/TRY | 48.4411 | 48.4501 | 0.15% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | -1.25% |
KZT/TRY | 0.0701 | 0.0701 | -0.04% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.21% |
LKR/TRY | 0.1172 | 0.1172 | 0.13% |
MAD/TRY | 3.5069 | 3.5075 | 0.18% |
MDL/TRY | 1.9228 | 1.9232 | 0.20% |
MKD/TRY | 0.5993 | 0.5994 | -1.63% |
MYR/TRY | 7.8007 | 7.8022 | -1.13% |
OMR/TRY | 89.2035 | 89.2201 | 0.19% |
PEN/TRY | 9.1041 | 9.1058 | 0.23% |
PHP/TRY | 0.5833 | 0.5834 | -0.55% |
PKR/TRY | 0.1235 | 0.1237 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.4312 | 9.4425 | 0.17% |
RSD/TRY | 0.3157 | 0.3165 | -1.37% |
SGD/TRY | 25.7532 | 25.7580 | -1.25% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.20% |
THB/TRY | 1.0100 | 1.0102 | -1.10% |
TWD/TRY | 1.0684 | 1.0686 | -0.54% |
UAH/TRY | 0.8174 | 0.8176 | -1.24% |
UYU/TRY | 0.8255 | 0.8257 | 0.18% |
GEL/TRY | 12.6518 | 12.6541 | 0.76% |
TND/TRY | 11.0591 | 11.0612 | -0.34% |
BGN/TRY | 18.8377 | 18.9931 | -1.45% |
البيانات الحية
خريطة الحرارة
أسعار العملات المتقاطعة
أسعار العملات الرقمية
74.712,00 USDT -9,31% | |
2.594,07 USDT -6,88% | |
1,00 USDT -0,143690% | |
186,96 USDT -16,85% | |
580,65 USDT -4,23% | |
1,00 USDT -0,091120% | |
0,208743 USDT -28,85% |