محول العملات
جميع التكافؤات
2025-02-08 02:29:16
عملة أجنبية | شراء | مبيع | يتغير |
---|---|---|---|
35.9379 | 35.9976 | 0.22% | |
37.1261 | 37.2320 | -0.56% | |
44.5922 | 44.6905 | -0.07% | |
39.5052 | 39.5839 | -0.31% | |
25.1631 | 25.2102 | 0.39% | |
0.3705 | 0.3711 | -0.04% | |
9.7841 | 9.8011 | 0.22% | |
22.5331 | 22.5777 | -0.02% | |
4.9749 | 4.9842 | -0.34% | |
3.2808 | 3.2873 | -0.35% | |
3.1948 | 3.2016 | -0.15% | |
0.2366 | 0.2393 | 0.0017% | |
116.2718 | 116.8447 | 0.20% | |
1.9511 | 1.9549 | 0.29% | |
95.3336 | 95.4919 | 0.17% | |
9.5850 | 9.6083 | 0.29% | |
0.0274 | 0.0275 | 0.22% | |
10.0714 | 10.0882 | -0.19% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4095 | 0.4102 | -0.00% | |
1.7503 | 1.7532 | -0.13% | |
0.0916 | 0.0917 | -0.54% | |
20.3349 | 20.3687 | -0.10% | |
6.1856 | 6.1959 | -0.59% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.34% | |
1.4771 | 1.4795 | -0.53% | |
8.8517 | 8.8664 | -0.42% | |
7.4588 | 7.4794 | -0.31% | |
4.9306 | 4.9402 | 0.24% | |
0.0341 | 0.0342 | 0.27% | |
0.3753 | 0.3760 | -0.48% | |
21.1399 | 21.1751 | 0.22% | |
19.0642 | 19.0959 | -5.80% | |
0.0373 | 0.0374 | 0.19% | |
0.0087 | 0.0087 | 0.67% | |
0.0705 | 0.0706 | 0.02% | |
0.2645 | 0.2650 | 0.16% | |
0.7144 | 0.7156 | 0.21% | |
4.6129 | 4.6206 | 0.16% | |
0.2532 | 0.2536 | -0.24% | |
50.6596 | 50.7437 | 0.21% | |
0.0247 | 0.0247 | -0.41% | |
0.0704 | 0.0705 | 0.92% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.31% | |
0.1208 | 0.1210 | 0.50% | |
3.5895 | 3.5955 | 0.15% | |
1.9154 | 1.9185 | -0.01% | |
0.6035 | 0.6045 | -0.33% | |
8.0936 | 8.1070 | -0.10% | |
93.3403 | 93.4954 | 0.22% | |
9.6685 | 9.6846 | 0.09% | |
0.6186 | 0.6197 | 0.15% | |
0.1287 | 0.1291 | 0.23% | |
9.8651 | 9.8935 | 0.23% | |
0.3167 | 0.3185 | -0.53% | |
26.5244 | 26.5685 | -0.12% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.22% | |
1.0608 | 1.0625 | -0.05% | |
1.0947 | 1.0965 | 0.22% | |
0.8625 | 0.8639 | -0.54% | |
0.8258 | 0.8272 | 0.27% | |
12.9273 | 12.9488 | -1.58% | |
11.2271 | 11.2457 | 0.07% | |
18.9099 | 19.1099 | -0.55% |
البيانات الحية
خريطة الحرارة
أسعار العملات المتقاطعة
أسعار العملات الرقمية
96.409,00 USDT -0,082530% | |
2.610,77 USDT -2,71% | |
1,00 USDT -0,001910% | |
2,39 USDT -2,90% | |
191,80 USDT -1,52% | |
578,33 USDT -0,95% | |
1,00 USDT -0,009530% |