محول عملات
جميع التكافؤات
2025-01-13 05:30:02
العملة | شراء | بيع | تغيّر |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4129 | 35.4571 | 0.03% |
EUR/TRY | 36.2711 | 36.3770 | 0.01% |
GBP/TRY | 43.1429 | 43.2326 | -0.15% |
CHF/TRY | 38.6308 | 38.6917 | 0.06% |
CAD/TRY | 24.5497 | 24.5854 | 0.08% |
RUB/TRY | 0.3397 | 0.3465 | -1.45% |
AED/TRY | 9.6397 | 9.6542 | 0.03% |
AUD/TRY | 21.8108 | 21.8451 | 0.26% |
DKK/TRY | 4.8619 | 4.8690 | 0.04% |
SEK/TRY | 3.1560 | 3.1619 | 0.00% |
NOK/TRY | 3.0911 | 3.0971 | 0.21% |
JPY/TRY | 0.2247 | 0.2254 | 0.0009% |
KWD/TRY | 114.5783 | 114.9971 | 0.16% |
ZAR/TRY | 1.8530 | 1.8570 | 0.04% |
BHD/TRY | 93.9235 | 94.0407 | -0.00% |
SAR/TRY | 9.4330 | 9.4456 | -0.01% |
IQD/TRY | 0.0269 | 0.0269 | -0.55% |
ILS/TRY | 9.5882 | 9.6001 | -0.92% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4113 | 0.4118 | -0.22% |
MXN/TRY | 1.7077 | 1.7098 | -0.02% |
HUF/TRY | 0.0878 | 0.0880 | 0.10% |
NZD/TRY | 19.7253 | 19.7500 | 0.28% |
BRL/TRY | 5.7671 | 5.7743 | -0.45% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.05% |
CZK/TRY | 1.4467 | 1.4485 | -0.01% |
PLN/TRY | 8.5021 | 8.5127 | -0.01% |
RON/TRY | 7.2863 | 7.3032 | 0.02% |
CNY/TRY | 4.8165 | 4.8239 | 0.19% |
ARS/TRY | 0.0340 | 0.0340 | -0.54% |
ALL/TRY | 0.3692 | 0.3697 | -0.55% |
AZN/TRY | 20.8311 | 20.8571 | 0.03% |
BAM/TRY | 18.5447 | 18.5678 | -7.18% |
CLP/TRY | 0.0350 | 0.0350 | -0.36% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0082 | -0.14% |
CRC/TRY | 0.0698 | 0.0698 | -0.54% |
DZD/TRY | 0.2603 | 0.2606 | 0.20% |
EGP/TRY | 0.7002 | 0.7011 | 0.02% |
HKD/TRY | 4.5478 | 4.5534 | 0.04% |
ISK/TRY | 0.2507 | 0.2510 | 0.02% |
JOD/TRY | 49.9195 | 49.9818 | 0.02% |
KRW/TRY | 0.0241 | 0.0241 | 0.19% |
KZT/TRY | 0.0667 | 0.0668 | -0.55% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.55% |
LKR/TRY | 0.1195 | 0.1197 | -0.55% |
MAD/TRY | 3.5031 | 3.5074 | -0.48% |
MDL/TRY | 1.8839 | 1.8862 | -0.55% |
MKD/TRY | 0.5895 | 0.5903 | 0.05% |
MYR/TRY | 7.8491 | 7.8589 | -0.29% |
OMR/TRY | 91.9553 | 92.0701 | 0.00% |
PEN/TRY | 9.3586 | 9.3703 | -0.55% |
PHP/TRY | 0.6038 | 0.6046 | 0.09% |
PKR/TRY | 0.1257 | 0.1273 | -0.55% |
QAR/TRY | 9.3005 | 10.0842 | -0.42% |
RSD/TRY | 0.3094 | 0.3111 | 0.03% |
SGD/TRY | 25.8187 | 25.8509 | 0.03% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.03% |
THB/TRY | 1.0208 | 1.0221 | 0.10% |
TWD/TRY | 1.0708 | 1.0722 | 0.03% |
UAH/TRY | 0.8326 | 0.8337 | 0.02% |
UYU/TRY | 0.8065 | 0.8075 | -0.56% |
GEL/TRY | 12.5355 | 12.5512 | -3.33% |
TND/TRY | 10.9842 | 10.9979 | -0.43% |
BGN/TRY | 18.4717 | 18.6718 | 0.00% |
البيانات الحية
خريطة الحرارة
أسعار العملات المتقاطعة
أسعار العملات الرقمية
94.099,00 USDT -0,315740% | |
3.253,29 USDT -0,769170% | |
2,51 USDT -0,768750% | |
1,00 USDT -0,001730% | |
686,79 USDT -1,13% | |
185,45 USDT -1,04% | |
0,333081 USDT -1,68% |