حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 101.922,00 | 100.142,00 | 108.786,00 | -5.63% |
Ethereum | ETH | 3.236,88 | 3.194,32 | 3.437,36 | -5.83% |
XRP | XRP | 3,04 | 3,02 | 3,34 | -5.36% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Solana | SOL | 235,98 | 232,34 | 271,96 | -8.8% |
BNB | BNB | 680,62 | 662,39 | 716,37 | -4.99% |
Dogecoin | DOGE | 0,340820 | 0,337553 | 0,384286 | -10.91% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Cardano | ADA | 0,98 | 0,97 | 1,10 | -8.1% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.231,37 | 3.190,70 | 3.452,79 | -6.41% |
TRON | TRX | 0,238687 | 0,234259 | 0,246534 | -0.82% |
Chainlink | LINK | 24,06 | 23,84 | 26,72 | -6.66% |
Avalanche | AVAX | 35,03 | 34,72 | 39,17 | -8.06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.840,01 | 3.795,14 | 4.062,40 | -4.35% |
Stellar | XLM | 0,432381 | 0,430522 | 0,476248 | -6.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 101.624,00 | 100.673,00 | 108.368,00 | -4.31% |
Sui | SUI | 4,31 | 4,26 | 4,82 | -8.72% |
Hedera | HBAR | 0,329731 | 0,326616 | 0,370973 | -7.65% |
Toncoin | TON | 4,95 | 4,89 | 5,23 | -2.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -6.78% |
WETH | WETH | 3.234,49 | 3.216,55 | 3.435,46 | -5.81% |
Polkadot | DOT | 6,24 | 6,18 | 6,86 | -5.62% |
LEO Token | LEO | 9,73 | 9,27 | 9,85 | 0.57% |
Bitget Token | BGB | 7,30 | 6,84 | 7,27 | 5.65% |
Litecoin | LTC | 114,88 | 114,01 | 125,34 | -5.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 424,83 | 420,34 | 471,50 | -6.25% |
Uniswap | UNI | 13,15 | 13,02 | 14,47 | -6.91% |
Hyperliquid | HYPE | 21,77 | 20,00 | 22,47 | -0.35% |
Official Trump | TRUMP | 35,77 | 31,58 | 61,38 | -41.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.419,02 | 3.393,85 | 3.645,54 | -6.21% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -10.81% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.95% |
NEAR Protocol | NEAR | 4,94 | 4,89 | 5,58 | -6.44% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.17% |
Aave | AAVE | 341,56 | 325,36 | 362,53 | 0.14% |
Aptos | APT | 8,21 | 8,17 | 9,15 | -8.1% |
Internet Computer | ICP | 9,46 | 9,36 | 10,67 | -8.35% |
Ondo | ONDO | 1,33 | 1,25 | 1,49 | -7.33% |
Monero | XMR | 205,67 | 202,77 | 214,09 | -1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 25,27 | 25,07 | 27,70 | -6.5% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,433747 | 0,429825 | 0,483400 | -7.55% |
VeChain | VET | 0,044527 | 0,044119 | 0,051358 | -9.11% |
OKB | OKB | 58,93 | 57,55 | 61,51 | -0.57% |
Cronos | CRO | 0,129420 | 0,128771 | 0,137916 | -4.59% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Mantle | MNT | 1,04 | 0,94 | 1,06 | 1.9% |
Algorand | ALGO | 0,414853 | 0,407208 | 0,476048 | -7.1% |
Render | RENDER | 6,62 | 6,48 | 7,39 | -7.88% |
MANTRA | OM | 3,51 | 3,47 | 3,87 | -8.19% |
Kaspa | KAS | 0,126005 | 0,124521 | 0,134755 | -3.85% |
Bittensor | TAO | 389,56 | 386,06 | 466,68 | -11.96% |
Filecoin | FIL | 4,94 | 4,90 | 5,44 | -6% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,15 | 1,13 | 1,31 | -7.59% |
Arbitrum | ARB | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -7.96% |
Gate | GT | 21,18 | 19,81 | 21,36 | 3.43% |
Ethena | ENA | 0,86 | 0,84 | 0,96 | -4.89% |
Cosmos Hub | ATOM | 5,90 | 5,86 | 6,47 | -6.7% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,49 | 2,44 | 2,88 | -13.12% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,00 | 29,58 | 34,76 | -13.7% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 101.715,00 | 100.671,00 | 108.953,00 | -4.22% |
Celestia | TIA | 4,51 | 4,43 | 5,17 | -9.08% |
Optimism | OP | 1,64 | 1,63 | 1,84 | -8.37% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 0,000028 | 0,000035 | -7.53% |
Raydium | RAY | 7,49 | 6,55 | 7,71 | 10.23% |
Stacks | STX | 1,38 | 1,36 | 1,55 | -9.2% |
Injective | INJ | 20,49 | 20,22 | 23,63 | -8.1% |
Immutable | IMX | 1,16 | 1,14 | 1,26 | -5.46% |
Theta Network | THETA | 1,98 | 1,94 | 2,19 | -8.19% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.233,99 | 3.189,26 | 3.432,19 | -5.61% |
The Graph | GRT | 0,195573 | 0,193063 | 0,217514 | -7.52% |
XDC Network | XDC | 0,118150 | 0,117659 | 0,135232 | -10.89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,84 | 1,61 | 2,43 | -13.86% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 0,498836 | 0,59 | 1.84% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.335,56 | 3.308,37 | 3.560,60 | -6.32% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 241,34 | 238,84 | 278,41 | -8.54% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 101.522,00 | 100.540,00 | 108.719,00 | -5.46% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -3.87% |
Worldcoin | WLD | 1,83 | 1,81 | 2,14 | -10.55% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | 3,78 | 3,89 | 0.44% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.613,36 | 3.577,50 | 3.841,07 | -5.18% |
Flare | FLR | 0,027897 | 0,026238 | 0,029124 | 2.26% |
Lido DAO | LDO | 1,75 | 1,70 | 1,88 | -1.79% |
Movement | MOVE | 0,68 | 0,68 | 0,79 | -13.75% |
Jupiter | JUP | 0,89 | 0,88 | 1,04 | -10.63% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.411,92 | 3.369,30 | 3.636,57 | -6.18% |
Quant | QNT | 103,21 | 102,42 | 116,59 | -8.45% |
Sei | SEI | 0,337623 | 0,335715 | 0,379005 | -7.51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023351 | 0,022834 | 0,027064 | -12.31% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 10,88 | 11,62 | 2.22% |
dogwifhat | WIF | 1,36 | 1,32 | 1,59 | -10.18% |
GALA | GALA | 0,031706 | 0,031231 | 0,036381 | -9.71% |
The Sandbox | SAND | 0,55 | 0,54 | 0,62 | -7.92% |
NEXO | NEXO | 1,34 | 1,32 | 1,42 | -4.87% |
FLOKI | FLOKI | 0,000135 | 0,000133 | 0,000156 | -10.49% |
JasmyCoin | JASMY | 0,026635 | 0,025929 | 0,030117 | -7.76% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.52% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 101.587,00 | 100.536,00 | 108.929,00 | -4.81% |
Kaia | KAIA | 0,212593 | 0,208095 | 0,228006 | -5.29% |
Tezos | XTZ | 1,21 | 1,20 | 1,33 | -7.6% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 293,58 | 292,14 | 340,09 | -8.33% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 101.922,00 | -5.63% |
Ethereum ETH | 3.236,88 | -5.83% |
XRP XRP | 3,04 | -5.36% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 235,98 | -8.8% |
BNB BNB | 680,62 | -4.99% |
Dogecoin DOGE | 0,340820 | -10.91% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,98 | -8.1% |
Lido Staked Ether STETH | 3.231,37 | -6.41% |
TRON TRX | 0,238687 | -0.82% |
Chainlink LINK | 24,06 | -6.66% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 7,49 | 12,73% |
Bitget Token | BGB | 7,30 | 7,21% |
Gate | GT | 21,18 | 3,11% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 2,82% |
Mantle | MNT | 1,04 | 2,70% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 1,82% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,43% |
Aave | AAVE | 341,56 | 0,478530% |
Flare | FLR | 0,027897 | 0,371620% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,196680% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 7,49 | 10,23% |
Bitget Token | BGB | 7,30 | 5,65% |
Gate | GT | 21,18 | 3,43% |
Flare | FLR | 0,027897 | 2,26% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 2,22% |
Mantle | MNT | 1,04 | 1,90% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 1,84% |
LEO Token | LEO | 9,73 | 0,57% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,52% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | 0,437550% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 35,77 | -41,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,84 | -13,86% |
Movement | MOVE | 0,68 | -13,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,00 | -13,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,49 | -13,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023351 | -12,31% |
Bittensor | TAO | 389,56 | -11,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,340820 | -10,91% |
XDC Network | XDC | 0,118150 | -10,89% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | -10,81% |