حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,52 | 30,79 | 32,40 | -0.66% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
XRP | XRP | 0,000943 | 0,000935 | 0,000996 | -0.07% |
Tether | USDT | 0,000308 | 0,000292 | 0,000311 | 5.6% |
Solana | SOL | 0,072807 | 0,071831 | 0,079830 | -4.33% |
BNB | BNB | 0,209895 | 0,204013 | 0,210772 | 1.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000105 | 0,000105 | 0,000113 | -5.6% |
USDC | USDC | 0,000308 | 0,000292 | 0,000311 | 5.51% |
Cardano | ADA | 0,000300 | 0,000300 | 0,000323 | -4.91% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.38% |
TRON | TRX | 0,000074 | 0,000071 | 0,000074 | 4.48% |
Chainlink | LINK | 0,007424 | 0,007392 | 0,007910 | -3% |
Avalanche | AVAX | 0,010848 | 0,010753 | 0,011483 | -5.07% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1.15% |
Stellar | XLM | 0,000134 | 0,000134 | 0,000141 | -2.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,37 | 30,62 | 32,36 | -0.77% |
Sui | SUI | 0,001327 | 0,001315 | 0,001425 | -5.31% |
Hedera | HBAR | 0,000101 | 0,000102 | 0,000110 | -6.19% |
Toncoin | TON | 0,001529 | 0,001495 | 0,001563 | 0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.68% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 0,001931 | 0,001916 | 0,002012 | -3.52% |
LEO Token | LEO | 0,002993 | 0,002806 | 0,003011 | 4.76% |
Bitget Token | BGB | 0,002235 | 0,002059 | 0,002255 | 8.55% |
Litecoin | LTC | 0,035482 | 0,035214 | 0,036570 | -2.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,131161 | 0,130309 | 0,137835 | -4.66% |
Uniswap | UNI | 0,004055 | 0,004045 | 0,004255 | -3.83% |
Hyperliquid | HYPE | 0,006709 | 0,006140 | 0,006733 | 6.74% |
Official Trump | TRUMP | 0,010919 | 0,009702 | 0,018196 | -35.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.81% |
USDS | USDS | 0,000308 | 0,000291 | 0,000312 | 5.83% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001530 | 0,001520 | 0,001640 | -5.21% |
Ethena USDe | USDE | 0,000308 | 0,000291 | 0,000310 | 5.72% |
Aave | AAVE | 0,105269 | 0,100478 | 0,107432 | 2.82% |
Aptos | APT | 0,002538 | 0,002536 | 0,002685 | -4.89% |
Internet Computer | ICP | 0,002927 | 0,002902 | 0,003112 | -5.97% |
Ondo | ONDO | 0,000407 | 0,000388 | 0,000439 | -5.71% |
Ethereum Classic | ETC | 0,007810 | 0,007768 | 0,008102 | -3.33% |
Monero | XMR | 0,063497 | 0,061139 | 0,064769 | 3.1% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000134 | 0,000133 | 0,000141 | -4.87% |
VeChain | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.28% |
OKB | OKB | 0,018187 | 0,017243 | 0,018461 | 5.48% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.78% |
Dai | DAI | 0,000308 | 0,000293 | 0,000311 | 5.18% |
Mantle | MNT | 0,000321 | 0,000284 | 0,000325 | 7.51% |
Algorand | ALGO | 0,000128 | 0,000127 | 0,000140 | -4.98% |
Render | RENDER | 0,002040 | 0,002006 | 0,002155 | -5.36% |
MANTRA | OM | 0,001081 | 0,001077 | 0,001156 | -3.48% |
Bittensor | TAO | 0,121168 | 0,119971 | 0,138789 | -8.37% |
Kaspa | KAS | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.24% |
Filecoin | FIL | 0,001527 | 0,001521 | 0,001587 | -3.75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000356 | 0,000351 | 0,000383 | -6.52% |
Arbitrum | ARB | 0,000210 | 0,000209 | 0,000221 | -4.75% |
Gate | GT | 0,006502 | 0,005831 | 0,006619 | 11.51% |
Ethena | ENA | 0,000265 | 0,000257 | 0,000286 | -2.32% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001825 | 0,001817 | 0,001893 | -3.37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000771 | 0,000758 | 0,000838 | -7.93% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,009218 | 0,008940 | 0,010445 | -7.93% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 31,45 | 30,79 | 32,57 | -0.98% |
Celestia | TIA | 0,001397 | 0,001373 | 0,001508 | -7.33% |
Optimism | OP | 0,000508 | 0,000505 | 0,000537 | -5.42% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.78% |
Raydium | RAY | 0,002304 | 0,001948 | 0,002363 | 17.92% |
Stacks | STX | 0,000426 | 0,000422 | 0,000454 | -5.82% |
Injective | INJ | 0,006330 | 0,006267 | 0,007031 | -6.7% |
Immutable | IMX | 0,000358 | 0,000355 | 0,000369 | -2.2% |
Theta Network | THETA | 0,000614 | 0,000602 | 0,000640 | -4.03% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.34% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000186 | 0,000155 | 0,000190 | 8.07% |
The Graph | GRT | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -4.67% |
XDC Network | XDC | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -6.94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,074782 | 0,073883 | 0,081885 | -4.13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000550 | 0,000496 | 0,000715 | -19.61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 31,49 | 30,79 | 32,39 | -0.26% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000309 | 0,000292 | 0,000309 | 5.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000567 | 0,000562 | 0,000627 | -9.04% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0.19% |
Fasttoken | FTN | 0,001190 | 0,001118 | 0,001201 | 6.37% |
Flare | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.39% |
Lido DAO | LDO | 0,000542 | 0,000524 | 0,000568 | 1.57% |
Movement | MOVE | 0,000210 | 0,000209 | 0,000230 | -7.57% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 0,000275 | 0,000274 | 0,000308 | -6.89% |
Quant | QNT | 0,031949 | 0,031793 | 0,034267 | -4.84% |
Sei | SEI | 0,000104 | 0,000104 | 0,000111 | -5.47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.84% |
KuCoin | KCS | 0,003443 | 0,003206 | 0,003514 | 7.4% |
dogwifhat | WIF | 0,000419 | 0,000409 | 0,000467 | -9% |
GALA | GALA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.61% |
The Sandbox | SAND | 0,000169 | 0,000169 | 0,000180 | -5.67% |
NEXO | NEXO | 0,000413 | 0,000406 | 0,000418 | 1.32% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.21% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.23% |
Usual USD | USD0 | 0,000307 | 0,000291 | 0,000310 | 5.67% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | 0.31% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 31,42 | 30,67 | 32,58 | -1.22% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,091476 | 0,089680 | 0,100240 | -3.97% |
Tezos | XTZ | 0,000373 | 0,000371 | 0,000390 | -3.32% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 31,52 | -0.66% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 0,000943 | -0.07% |
Tether USDT | 0,000308 | 5.6% |
Solana SOL | 0,072807 | -4.33% |
BNB BNB | 0,209895 | 1.84% |
Dogecoin DOGE | 0,000105 | -5.6% |
USDC USDC | 0,000308 | 5.51% |
Cardano ADA | 0,000300 | -4.91% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.38% |
TRON TRX | 0,000074 | 4.48% |
Chainlink LINK | 0,007424 | -3% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,002304 | 17,92% |
Gate | GT | 0,006502 | 11,89% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000186 | 9,13% |
Bitget Token | BGB | 0,002235 | 8,81% |
Hyperliquid | HYPE | 0,006709 | 7,95% |
KuCoin | KCS | 0,003443 | 7,76% |
Flare | FLR | 0,000009 | 7,74% |
Mantle | MNT | 0,000321 | 7,57% |
Dai | DAI | 0,000308 | 6,90% |
Fasttoken | FTN | 0,001190 | 6,11% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,002304 | 17,92% |
Gate | GT | 0,006502 | 11,51% |
Bitget Token | BGB | 0,002235 | 8,55% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000186 | 8,07% |
Mantle | MNT | 0,000321 | 7,51% |
KuCoin | KCS | 0,003443 | 7,40% |
Flare | FLR | 0,000009 | 7,39% |
Hyperliquid | HYPE | 0,006709 | 6,74% |
Fasttoken | FTN | 0,001190 | 6,37% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000309 | 5,88% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,010919 | -35,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000550 | -19,61% |
Worldcoin | WLD | 0,000567 | -9,04% |
dogwifhat | WIF | 0,000419 | -9,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,81% |
Bittensor | TAO | 0,121168 | -8,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -8,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000771 | -7,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,009218 | -7,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -7,84% |