حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.641.684,00 | 3.564.847,00 | 3.870.800,00 | -5.44% |
Ethereum | ETH | 115.611,00 | 113.711,00 | 121.435,00 | -4.8% |
XRP | XRP | 108,94 | 107,48 | 118,91 | -4.75% |
Tether | USDT | 35,57 | 34,71 | 35,78 | 0.1% |
Solana | SOL | 8.428,39 | 8.270,57 | 9.676,86 | -8.7% |
BNB | BNB | 24.213,00 | 23.556,00 | 24.994,00 | -3.01% |
Dogecoin | DOGE | 12,18 | 12,02 | 13,64 | -10.14% |
USDC | USDC | 35,62 | 34,34 | 35,77 | 0.39% |
Cardano | ADA | 34,70 | 34,40 | 39,11 | -9.07% |
Lido Staked Ether | STETH | 115.391,00 | 113.582,00 | 121.544,00 | -5.06% |
TRON | TRX | 8,54 | 8,34 | 8,76 | -0.72% |
Chainlink | LINK | 858,03 | 848,52 | 950,75 | -7.52% |
Avalanche | AVAX | 1.253,76 | 1.235,84 | 1.390,27 | -9.4% |
Wrapped stETH | WSTETH | 137.013,00 | 135.099,00 | 144.574,00 | -3.54% |
Stellar | XLM | 15,44 | 15,32 | 16,95 | -7.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.625.686,00 | 3.583.663,00 | 3.854.267,00 | -5.42% |
Sui | SUI | 153,66 | 151,61 | 171,44 | -9.82% |
Hedera | HBAR | 11,72 | 11,63 | 13,20 | -10.16% |
Toncoin | TON | 176,68 | 174,02 | 186,02 | -3.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000708 | 0,000702 | 0,000774 | -8.5% |
WETH | WETH | 115.509,00 | 114.504,00 | 121.185,00 | -4.41% |
Polkadot | DOT | 223,24 | 220,11 | 243,55 | -8% |
LEO Token | LEO | 346,07 | 329,49 | 350,07 | -0.06% |
Bitget Token | BGB | 257,29 | 243,30 | 259,96 | 2.57% |
Litecoin | LTC | 4.102,80 | 4.058,33 | 4.425,73 | -7.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.166,49 | 14.963,00 | 16.652,35 | -8.92% |
Uniswap | UNI | 468,93 | 463,32 | 514,95 | -8.39% |
Hyperliquid | HYPE | 772,17 | 711,43 | 799,71 | 1.3% |
Official Trump | TRUMP | 1.264,79 | 1.124,02 | 2.184,34 | -40.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.154,00 | 120.814,00 | 128.252,00 | -4.58% |
Pepe | PEPE | 0,000536 | 0,000532 | 0,000618 | -13.25% |
USDS | USDS | 35,58 | 35,19 | 35,79 | 0.66% |
NEAR Protocol | NEAR | 177,08 | 174,23 | 198,63 | -9.74% |
Ethena USDe | USDE | 35,52 | 34,74 | 35,69 | 0.13% |
Aave | AAVE | 12.188,46 | 11.570,46 | 12.898,50 | -2.09% |
Aptos | APT | 293,25 | 290,68 | 324,42 | -9.39% |
Internet Computer | ICP | 338,49 | 333,33 | 376,50 | -10.1% |
Ondo | ONDO | 46,94 | 44,36 | 53,11 | -9.98% |
Ethereum Classic | ETC | 902,80 | 892,49 | 983,95 | -8.25% |
Monero | XMR | 7.338,35 | 7.217,97 | 7.613,99 | -2.05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,49 | 15,30 | 17,11 | -9.45% |
VeChain | VET | 1,59 | 1,57 | 1,83 | -11.58% |
OKB | OKB | 2.107,32 | 2.047,98 | 2.186,79 | 0.3% |
Cronos | CRO | 4,60 | 4,58 | 4,88 | -5.52% |
Dai | DAI | 35,61 | 34,94 | 35,80 | 0.17% |
Mantle | MNT | 37,13 | 33,52 | 37,65 | 3.04% |
Algorand | ALGO | 14,77 | 14,50 | 16,94 | -9.12% |
Render | RENDER | 236,05 | 230,58 | 260,88 | -9.52% |
MANTRA | OM | 124,96 | 123,53 | 137,67 | -7.72% |
Bittensor | TAO | 13.990,30 | 13.741,68 | 16.607,48 | -12.99% |
Kaspa | KAS | 4,48 | 4,43 | 4,74 | -5.55% |
Filecoin | FIL | 176,41 | 174,35 | 192,51 | -8.36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 41,34 | 40,32 | 46,36 | -10.82% |
Arbitrum | ARB | 24,22 | 24,03 | 26,73 | -9.4% |
Gate | GT | 751,67 | 705,91 | 760,49 | 5.39% |
Ethena | ENA | 30,71 | 29,73 | 34,16 | -6.43% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,03 | 208,69 | 229,13 | -7.7% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 89,01 | 86,86 | 101,36 | -12.04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.064,65 | 1.053,09 | 1.228,29 | -12.26% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.633.373,00 | 3.583.680,00 | 3.876.884,00 | -5.58% |
Celestia | TIA | 161,72 | 157,75 | 182,12 | -11.21% |
Optimism | OP | 58,67 | 58,00 | 65,02 | -9.77% |
Bonk | BONK | 0,001020 | 0,001011 | 0,001256 | -11.31% |
Raydium | RAY | 266,56 | 233,27 | 274,32 | 12.35% |
Stacks | STX | 49,34 | 48,41 | 54,96 | -10.04% |
Injective | INJ | 731,61 | 719,79 | 841,19 | -10.85% |
Immutable | IMX | 41,44 | 40,69 | 44,51 | -6.54% |
Theta Network | THETA | 70,89 | 69,04 | 77,68 | -8.74% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.568,00 | 113.531,00 | 122.134,00 | -5.06% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,41 | 17,76 | 22,00 | 2.55% |
The Graph | GRT | 7,00 | 6,87 | 7,70 | -9.1% |
XDC Network | XDC | 4,20 | 4,19 | 4,81 | -11.4% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 119.281,00 | 117.771,00 | 125.555,00 | -4.47% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.646.614,00 | 3.578.989,00 | 3.868.576,00 | -4.74% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.657,44 | 8.498,02 | 9.906,25 | -8.74% |
First Digital USD | FDUSD | 35,64 | 34,82 | 35,94 | 0.78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,24 | 57,25 | 86,52 | -25.19% |
Worldcoin | WLD | 65,61 | 64,55 | 75,92 | -13.59% |
Rocket Pool ETH | RETH | 128.969,00 | 127.351,00 | 135.478,00 | -4.6% |
Fasttoken | FTN | 137,56 | 134,56 | 138,46 | 1.44% |
Flare | FLR | 1,01 | 0,93 | 1,04 | 1.51% |
Lido DAO | LDO | 62,65 | 60,44 | 67,08 | -3.05% |
Movement | MOVE | 24,35 | 24,05 | 27,78 | -11.89% |
Mantle Staked Ether | METH | 122.034,00 | 119.940,00 | 127.675,00 | -4.4% |
Quant | QNT | 3.693,40 | 3.645,89 | 4.148,50 | -9.33% |
Jupiter | JUP | 31,90 | 31,47 | 37,13 | -11.18% |
Sei | SEI | 12,07 | 11,95 | 13,49 | -10.49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,84 | 0,81 | 0,96 | -12.06% |
KuCoin | KCS | 397,42 | 389,51 | 413,53 | 1.68% |
dogwifhat | WIF | 48,42 | 47,06 | 56,52 | -13.17% |
GALA | GALA | 1,14 | 1,11 | 1,29 | -11.83% |
The Sandbox | SAND | 19,60 | 19,37 | 21,79 | -10.06% |
NEXO | NEXO | 47,72 | 46,82 | 49,84 | -3.34% |
FLOKI | FLOKI | 0,004829 | 0,004743 | 0,005541 | -12.38% |
JasmyCoin | JASMY | 0,95 | 0,92 | 1,07 | -10.39% |
Kaia | KAIA | 7,71 | 7,41 | 8,06 | -4.26% |
Usual USD | USD0 | 35,46 | 34,72 | 36,17 | -0.01% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.627.070,00 | 3.578.783,00 | 3.867.410,00 | -6.13% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.550,80 | 10.394,47 | 12.101,42 | -8.68% |
Tezos | XTZ | 43,10 | 42,63 | 47,12 | -8.28% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 3.641.684,00 | -5.44% |
Ethereum ETH | 115.611,00 | -4.8% |
XRP XRP | 108,94 | -4.75% |
Tether USDT | 35,57 | 0.1% |
Solana SOL | 8.428,39 | -8.7% |
BNB BNB | 24.213,00 | -3.01% |
Dogecoin DOGE | 12,18 | -10.14% |
USDC USDC | 35,62 | 0.39% |
Cardano ADA | 34,70 | -9.07% |
Lido Staked Ether STETH | 115.391,00 | -5.06% |
TRON TRX | 8,54 | -0.72% |
Chainlink LINK | 858,03 | -7.52% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 266,56 | 11,82% |
Gate | GT | 751,67 | 6,03% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,41 | 3,20% |
Bitget Token | BGB | 257,29 | 2,76% |
Flare | FLR | 1,01 | 2,29% |
KuCoin | KCS | 397,42 | 2,04% |
Mantle | MNT | 37,13 | 1,65% |
Dai | DAI | 35,61 | 1,31% |
Hyperliquid | HYPE | 772,17 | 0,93% |
USDS | USDS | 35,58 | 0,90% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 266,56 | 12,35% |
Gate | GT | 751,67 | 5,39% |
Mantle | MNT | 37,13 | 3,04% |
Bitget Token | BGB | 257,29 | 2,57% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,41 | 2,55% |
KuCoin | KCS | 397,42 | 1,68% |
Flare | FLR | 1,01 | 1,51% |
Fasttoken | FTN | 137,56 | 1,44% |
Hyperliquid | HYPE | 772,17 | 1,30% |
First Digital USD | FDUSD | 35,64 | 0,78% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 1.264,79 | -40,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,24 | -25,19% |
Worldcoin | WLD | 65,61 | -13,59% |
Pepe | PEPE | 0,000536 | -13,25% |
dogwifhat | WIF | 48,42 | -13,17% |
Bittensor | TAO | 13.990,30 | -12,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,004829 | -12,38% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.064,65 | -12,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,84 | -12,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 89,01 | -12,04% |