حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,032075 | 0,031958 | 0,033514 | -4.25% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.42% |
Solana | SOL | 0,002489 | 0,002444 | 0,002564 | -2.48% |
BNB | BNB | 0,006262 | 0,006238 | 0,006601 | -4.83% |
XRP | XRP | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.56% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.36% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,032039 | 0,031924 | 0,033504 | -4.29% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -11.77% |
TRON | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.82% |
Toncoin | TON | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -3.35% |
Avalanche | AVAX | 0,000348 | 0,000344 | 0,000381 | -8.04% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,038081 | 0,037823 | 0,039697 | -3.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005301 | 0,004575 | 0,005465 | 11.58% |
Sui | SUI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000041 | -10.27% |
WETH | WETH | 0,032074 | 0,031886 | 0,033537 | -4.36% |
Chainlink | LINK | 0,000149 | 0,000147 | 0,000161 | -6.06% |
Polkadot | DOT | 0,000058 | 0,000058 | 0,000065 | -10.59% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.15% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 0,000087 | 0,000091 | -3.54% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -2.34% |
Litecoin | LTC | 0,000920 | 0,000872 | 0,000931 | -0.76% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000056 | 0,000056 | 0,000062 | -10.02% |
Aptos | APT | 0,000119 | 0,000118 | 0,000142 | -15.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033810 | 0,033654 | 0,035218 | -3.49% |
Uniswap | UNI | 0,000090 | 0,000090 | 0,000098 | -8.36% |
USDS | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.8% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.17% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.87% |
Internet Computer | ICP | 0,000092 | 0,000092 | 0,000100 | -7.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000272 | 0,000263 | 0,000281 | -2.74% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.5% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -9.62% |
Render | RENDER | 0,000075 | 0,000074 | 0,000087 | -14.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.35% |
Bittensor | TAO | 0,004784 | 0,004837 | 0,005274 | -6.44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000247 | 0,000247 | 0,000257 | -3.47% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.57% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.36% |
MANTRA | OM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000043 | -14.05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -10.55% |
dogwifhat | WIF | 0,000032 | 0,000032 | 0,000036 | -10.59% |
Monero | XMR | 0,001663 | 0,001650 | 0,001721 | -2.59% |
Stacks | STX | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.1% |
Arbitrum | ARB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.16% |
Filecoin | FIL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | -4.04% |
OKB | OKB | 0,000453 | 0,000453 | 0,000473 | -4.17% |
VeChain | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.11% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.36% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000063 | 0,000063 | 0,000071 | -10.24% |
Aave | AAVE | 0,001621 | 0,001611 | 0,001785 | -8.95% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.29% |
Injective | INJ | 0,000239 | 0,000239 | 0,000266 | -9.61% |
Immutable | IMX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -8.69% |
Optimism | OP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -9.63% |
Celestia | TIA | 0,000051 | 0,000051 | 0,000055 | -7.27% |
The Graph | GRT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -11.88% |
Sei | SEI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.43% |
Bitget Token | BGB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.02% |
Fantom | FTM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -7.41% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,032020 | 0,031930 | 0,033533 | -4.3% |
THORChain | RUNE | 0,000054 | 0,000052 | 0,000057 | -5.68% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -11.14% |
Raydium | RAY | 0,000059 | 0,000056 | 0,000061 | 0.13% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,035952 | 0,035639 | 0,037490 | -3.6% |
Theta Network | THETA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -9.47% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Brett | BRETT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -14.12% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000780 | 0,000709 | 0,000808 | 5.49% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033698 | 0,033451 | 0,035134 | -4.05% |
Popcat | POPCAT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000018 | -14.55% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.74% |
Pyth Network | PYTH | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.24% |
Jupiter | JUP | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -9.53% |
Worldcoin | WLD | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -11.6% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,032900 | 0,032803 | 0,034272 | -4% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -8.69% |
Maker | MKR | 0,015738 | 0,015482 | 0,016541 | -2.58% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -20.66% |
KuCoin | KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000118 | -4.41% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,003075 | 0,003019 | 0,003173 | -2.21% |
Quant | QNT | 0,000893 | 0,000894 | 0,000950 | -5.65% |
Gate | GT | 0,000100 | 0,000100 | 0,000104 | -3.75% |
Arweave | AR | 0,000178 | 0,000175 | 0,000195 | -8.83% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.49% |
GALA | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.87% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -12.17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
Flow | FLOW | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.42% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.17% |
Fasttoken | FTN | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.23% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | -10.22% |
Tezos | XTZ | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -4.65% |
Polygon | MATIC | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.59% |
Lido DAO | LDO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -9.57% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,032075 | -4.25% |
Tether USDT | 0,000010 | -4.42% |
Solana SOL | 0,002489 | -2.48% |
BNB BNB | 0,006262 | -4.83% |
XRP XRP | 0,000012 | -2.72% |
Dogecoin DOGE | 0,000004 | -6.56% |
USDC USDC | 0,000010 | -4.36% |
Lido Staked Ether STETH | 0,032039 | -4.29% |
Cardano ADA | 0,000008 | -11.77% |
TRON TRX | 0,000002 | -4.31% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.16% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,005301 | 11,59% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000780 | 5,49% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 4,47% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 2,43% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 2,20% |
Raydium | RAY | 0,000059 | 0,234230% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,122100% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,008130% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,002270% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000014 | -20,53% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,005301 | 11,58% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000780 | 5,49% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 1,49% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,182460% |
Raydium | RAY | 0,000059 | 0,130500% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,013290% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000014 | -20,66% |
Aptos | APT | 0,000119 | -15,06% |
Popcat | POPCAT | 0,000016 | -14,55% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000014 | -20,66% |
Aptos | APT | 0,000119 | -15,06% |
Popcat | POPCAT | 0,000016 | -14,55% |
Brett | BRETT | 0,000002 | -14,12% |
Render | RENDER | 0,000075 | -14,10% |
MANTRA | OM | 0,000037 | -14,05% |
Beam | BEAM | 0,000000 | -12,17% |
The Graph | GRT | 0,000002 | -11,88% |
Cardano | ADA | 0,000008 | -11,77% |
Worldcoin | WLD | 0,000022 | -11,60% |