حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
اسم | الرمز | قيمة | أدنى | أعلى | يتغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031793 | 0,030870 | 0,032518 | 2.01% |
XRP | XRP | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.62% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.08% |
Solana | SOL | 0,002314 | 0,002283 | 0,002497 | -2.78% |
BNB | BNB | 0,006657 | 0,006394 | 0,006713 | 2.9% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.6% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.02% |
Cardano | ADA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.42% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,031734 | 0,030799 | 0,032420 | 1.49% |
TRON | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.97% |
Chainlink | LINK | 0,000236 | 0,000233 | 0,000252 | -2.09% |
Avalanche | AVAX | 0,000345 | 0,000340 | 0,000362 | -3.74% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,037698 | 0,036579 | 0,038555 | 1.34% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
Sui | SUI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.19% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.62% |
Toncoin | TON | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% |
WETH | WETH | 0,031811 | 0,030861 | 0,032524 | 1.42% |
Polkadot | DOT | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -1.83% |
LEO Token | LEO | 0,000095 | 0,000088 | 0,000096 | 5.51% |
Litecoin | LTC | 0,001130 | 0,001107 | 0,001166 | -0.34% |
Bitget Token | BGB | 0,000070 | 0,000065 | 0,000072 | 8.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004178 | 0,004123 | 0,004322 | -2.77% |
Uniswap | UNI | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -2.58% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000212 | 0,000192 | 0,000214 | 7.33% |
Official Trump | TRUMP | 0,000349 | 0,000311 | 0,000567 | -38.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033576 | 0,032556 | 0,034321 | 1.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.67% |
USDS | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.14% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -3.13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.11% |
Aave | AAVE | 0,003349 | 0,003108 | 0,003463 | 2.42% |
Aptos | APT | 0,000081 | 0,000080 | 0,000084 | -3.44% |
Internet Computer | ICP | 0,000093 | 0,000092 | 0,000097 | -3.8% |
Ondo | ONDO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -4.26% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000248 | 0,000245 | 0,000255 | -1.62% |
Monero | XMR | 0,002020 | 0,001917 | 0,002058 | 4.88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.47% |
VeChain | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.22% |
OKB | OKB | 0,000578 | 0,000553 | 0,000588 | 4.54% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.72% |
Mantle | MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.82% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.07% |
Algorand | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.45% |
Render | RENDER | 0,000065 | 0,000063 | 0,000067 | -2.33% |
MANTRA | OM | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
Bittensor | TAO | 0,003837 | 0,003807 | 0,004321 | -6.78% |
Filecoin | FIL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.01% |
Gate | GT | 0,000207 | 0,000184 | 0,000211 | 12.43% |
Ethena | ENA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.78% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | -0.72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | -5.12% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000292 | 0,000288 | 0,000333 | -7.06% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
Celestia | TIA | 0,000045 | 0,000043 | 0,000047 | -4.65% |
Optimism | OP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.41% |
Raydium | RAY | 0,000074 | 0,000061 | 0,000075 | 21.24% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.68% |
Stacks | STX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.38% |
Injective | INJ | 0,000202 | 0,000198 | 0,000218 | -3.79% |
Immutable | IMX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.77% |
Theta Network | THETA | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.6% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,031778 | 0,030808 | 0,032435 | 1.03% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.88% |
The Graph | GRT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.77% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.97% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,032795 | 0,031868 | 0,033477 | 1.43% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.69% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,002374 | 0,002344 | 0,002558 | -3.77% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000017 | 0,000016 | 0,000023 | -21.35% |
Worldcoin | WLD | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -6.91% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,035526 | 0,034452 | 0,036172 | 1.85% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 6.6% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.4% |
Lido DAO | LDO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 4.23% |
Movement | MOVE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.44% |
Quant | QNT | 0,001022 | 0,001005 | 0,001079 | -2.35% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033552 | 0,032521 | 0,034202 | 1.62% |
Jupiter | JUP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.4% |
Sei | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.43% |
KuCoin | KCS | 0,000109 | 0,000101 | 0,000110 | 7.87% |
GALA | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.12% |
dogwifhat | WIF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -7.1% |
The Sandbox | SAND | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.36% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.04% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.06% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.22% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.12% |
Usual USD | USD0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.47% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.4% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,002909 | 0,002859 | 0,003132 | -2.16% |
Tezos | XTZ | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.35% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,031793 | 2.01% |
XRP XRP | 0,000030 | 1.62% |
Tether USDT | 0,000010 | 6.08% |
Solana SOL | 0,002314 | -2.78% |
BNB BNB | 0,006657 | 2.9% |
Dogecoin DOGE | 0,000003 | -3.6% |
USDC USDC | 0,000010 | 6.02% |
Cardano ADA | 0,000010 | -3.42% |
Lido Staked Ether STETH | 0,031734 | 1.49% |
TRON TRX | 0,000002 | 5.97% |
Chainlink LINK | 0,000236 | -2.09% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000074 | 19,98% |
Gate | GT | 0,000207 | 12,33% |
Mantle | MNT | 0,000010 | 9,85% |
Bitget Token | BGB | 0,000070 | 8,36% |
KuCoin | KCS | 0,000109 | 8,03% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000212 | 7,60% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | 7,27% |
Dai | DAI | 0,000010 | 7,23% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 6,44% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000074 | 21,24% |
Gate | GT | 0,000207 | 12,43% |
Mantle | MNT | 0,000010 | 10,82% |
Bitget Token | BGB | 0,000070 | 8,65% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | 7,88% |
KuCoin | KCS | 0,000109 | 7,87% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000212 | 7,33% |
Fasttoken | FTN | 0,000038 | 6,60% |
USDS | USDS | 0,000010 | 6,14% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000349 | -38,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000017 | -21,35% |
dogwifhat | WIF | 0,000013 | -7,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000292 | -7,06% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,97% |
Worldcoin | WLD | 0,000018 | -6,91% |
Bittensor | TAO | 0,003837 | -6,78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,67% |
Movement | MOVE | 0,000007 | -6,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,43% |