حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.534,00 | 95.833,00 | 97.838,00 | 1.15% |
Ethereum | ETH | 3.719,78 | 3.666,96 | 3.741,60 | 0.05% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
XRP | XRP | 2,17 | 1,86 | 2,17 | 12.47% |
Solana | SOL | 238,28 | 234,80 | 239,55 | -0.25% |
BNB | BNB | 657,63 | 646,94 | 663,95 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 0,441636 | 0,418202 | 0,447404 | 4.61% |
Cardano | ADA | 1,13 | 1,04 | 1,15 | 4.94% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.720,44 | 3.668,74 | 3.740,73 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 45,28 | 43,93 | 45,54 | 0.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000031 | 0,000027 | 0,000033 | 16.1% |
TRON | TRX | 0,207237 | 0,202704 | 0,209588 | 0.76% |
Toncoin | TON | 6,86 | 6,68 | 6,96 | 0.08% |
Stellar | XLM | 0,54 | 0,494872 | 0,55 | 2.43% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.399,14 | 4.348,19 | 4.426,99 | 0.13% |
Polkadot | DOT | 9,26 | 8,73 | 9,35 | 2.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.231,00 | 95.567,00 | 97.610,00 | 1.13% |
Chainlink | LINK | 18,90 | 18,50 | 19,13 | -1.16% |
WETH | WETH | 3.722,71 | 3.666,15 | 3.745,44 | 0.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 531,35 | 511,55 | 533,39 | 1.42% |
Sui | SUI | 3,47 | 3,34 | 3,52 | -0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 10.41% |
Litecoin | LTC | 119,57 | 99,68 | 120,24 | 16.98% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,95 | 6,80 | 7,14 | -1.42% |
Hedera | HBAR | 0,217134 | 0,164693 | 0,217672 | 29.1% |
LEO Token | LEO | 8,57 | 8,30 | 8,85 | -2.86% |
Uniswap | UNI | 13,14 | 12,63 | 13,26 | 2.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.922,92 | 3.862,57 | 3.945,46 | 0.03% |
Aptos | APT | 13,48 | 12,95 | 13,82 | 0.49% |
Internet Computer | ICP | 12,86 | 11,97 | 13,13 | 3.05% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% |
Cronos | CRO | 0,191462 | 0,181343 | 0,194143 | 2.94% |
Ethereum Classic | ETC | 33,23 | 31,79 | 33,25 | 1.3% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0.7% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,84 | 1,80 | 1,91 | -3.08% |
Bittensor | TAO | 640,24 | 628,41 | 676,93 | -4.15% |
Render | RENDER | 8,78 | 8,65 | 8,92 | -1.28% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
Kaspa | KAS | 0,169198 | 0,157609 | 0,169308 | 5.2% |
Filecoin | FIL | 6,91 | 6,68 | 7,13 | -2.45% |
Algorand | ALGO | 0,497033 | 0,425694 | 0,51 | 12.13% |
Arbitrum | ARB | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -1.03% |
VeChain | VET | 0,046242 | 0,044067 | 0,046830 | 0.56% |
Stacks | STX | 2,39 | 2,23 | 2,46 | 2.91% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
Celestia | TIA | 8,08 | 7,95 | 8,46 | -4.54% |
Bonk | BONK | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | 3.28% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,94 | 8,33 | 8,93 | 3.96% |
Immutable | IMX | 2,03 | 1,95 | 2,10 | 2.46% |
WhiteBIT Coin | WBT | 23,50 | 23,35 | 23,68 | 0.2% |
dogwifhat | WIF | 3,38 | 3,08 | 3,37 | 5.37% |
OKB | OKB | 55,45 | 53,39 | 55,56 | 2.53% |
MANTRA | OM | 3,52 | 3,48 | 3,59 | -1.17% |
Mantle | MNT | 0,93 | 0,89 | 0,96 | 3.29% |
Aave | AAVE | 209,29 | 203,52 | 213,79 | -0.49% |
Optimism | OP | 2,48 | 2,38 | 2,52 | 0.08% |
Fantom | FTM | 1,11 | 1,03 | 1,10 | 4.56% |
Hyperliquid | HYPE | 9,11 | 8,32 | 9,87 | 3.7% |
Monero | XMR | 162,21 | 161,74 | 164,77 | -0.53% |
Injective | INJ | 30,01 | 29,50 | 31,74 | -3.92% |
Theta Network | THETA | 2,91 | 2,85 | 3,12 | -6.6% |
The Graph | GRT | 0,288977 | 0,278130 | 0,294483 | 0.63% |
Sei | SEI | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -2.06% |
Worldcoin | WLD | 3,41 | 3,27 | 3,67 | -6.1% |
Ethena | ENA | 0,82 | 0,81 | 0,88 | -2.22% |
FLOKI | FLOKI | 0,000240 | 0,000225 | 0,000247 | 4.12% |
Bitget Token | BGB | 1,61 | 1,59 | 1,63 | -0.34% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.720,62 | 3.661,37 | 3.742,21 | 0.18% |
Brett | BRETT | 0,219635 | 0,193536 | 0,234204 | 8.65% |
THORChain | RUNE | 6,11 | 5,97 | 6,25 | -1.67% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.153,16 | 4.092,61 | 4.169,02 | 0.38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.698,00 | 95.744,00 | 97.793,00 | 1.37% |
Pyth Network | PYTH | 0,51 | 0,478080 | 0,53 | 2.79% |
Ondo | ONDO | 1,29 | 1,22 | 1,29 | 4.68% |
GALA | GALA | 0,044101 | 0,042633 | 0,045106 | -1.48% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.907,58 | 3.847,42 | 3.941,47 | 0.11% |
Tezos | XTZ | 1,68 | 1,55 | 1,77 | -0.88% |
Jupiter | JUP | 1,25 | 1,13 | 1,26 | 7.04% |
EOS | EOS | 1,10 | 0,92 | 1,10 | 17.24% |
Arweave | AR | 25,21 | 24,44 | 26,07 | -2.53% |
The Sandbox | SAND | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 1.79% |
Maker | MKR | 1.842,46 | 1.810,95 | 1.880,19 | -1.29% |
Lido DAO | LDO | 1,81 | 1,75 | 1,85 | -1.97% |
Flare | FLR | 0,030682 | 0,026616 | 0,030976 | 9.51% |
Starknet | STRK | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0.7% |
Quant | QNT | 109,78 | 96,81 | 109,77 | 10.88% |
Flow | FLOW | 1,03 | 0,95 | 1,07 | 4.16% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.821,96 | 3.769,56 | 3.846,63 | -0.07% |
Raydium | RAY | 5,26 | 5,22 | 5,51 | -4.17% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.136,00 | 95.597,00 | 97.590,00 | 0.95% |
Kaia | KAIA | 0,258963 | 0,201364 | 0,258813 | 26.11% |
KuCoin | KCS | 12,61 | 11,97 | 12,62 | 4.74% |
Core | CORE | 1,63 | 1,55 | 1,98 | -16.39% |
Beam | BEAM | 0,028441 | 0,026483 | 0,029497 | 7.17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,49 | 1,45 | 1,80 | -16.19% |
Gate | GT | 11,59 | 11,33 | 11,67 | 1.81% |
Helium | HNT | 8,33 | 7,14 | 8,76 | 15.44% |
AIOZ Network | AIOZ | 1,25 | 0,96 | 1,31 | 23.03% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 97.534,00 | 1.15% |
Ethereum ETH | 3.719,78 | 0.05% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,17 | 12.47% |
Solana SOL | 238,28 | -0.25% |
BNB BNB | 657,63 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 0,441636 | 4.61% |
Cardano ADA | 1,13 | 4.94% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.720,44 | 0.18% |
Avalanche AVAX | 45,28 | 0.35% |
Shiba Inu SHIB | 0,000031 | 16.1% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,217134 | 29,39% |
AIOZ Network | AIOZ | 1,25 | 26,73% |
Kaia | KAIA | 0,258963 | 26,30% |
EOS | EOS | 1,10 | 17,01% |
Litecoin | LTC | 119,57 | 16,80% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000031 | 15,84% |
Helium | HNT | 8,33 | 14,65% |
XRP | XRP | 2,17 | 12,32% |
Quant | QNT | 109,78 | 10,83% |
Algorand | ALGO | 0,497033 | 10,67% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,217134 | 29,10% |
Kaia | KAIA | 0,258963 | 26,11% |
AIOZ Network | AIOZ | 1,25 | 23,03% |
EOS | EOS | 1,10 | 17,24% |
Litecoin | LTC | 119,57 | 16,98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000031 | 16,10% |
Helium | HNT | 8,33 | 15,44% |
XRP | XRP | 2,17 | 12,47% |
Algorand | ALGO | 0,497033 | 12,13% |
Quant | QNT | 109,78 | 10,88% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Core | CORE | 1,63 | -16,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,49 | -16,19% |
Theta Network | THETA | 2,91 | -6,60% |
Worldcoin | WLD | 3,41 | -6,10% |
Celestia | TIA | 8,08 | -4,54% |
Raydium | RAY | 5,26 | -4,17% |
Bittensor | TAO | 640,24 | -4,15% |
Injective | INJ | 30,01 | -3,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,84 | -3,08% |
LEO Token | LEO | 8,57 | -2,86% |