حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 106.363,00 | 105.525,00 | 108.135,00 | 0.23% |
Ethereum | ETH | 3.891,04 | 3.857,57 | 4.039,22 | -2.16% |
XRP | XRP | 2,58 | 2,46 | 2,71 | 4.78% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Solana | SOL | 223,42 | 213,55 | 228,26 | 4.46% |
BNB | BNB | 720,95 | 713,59 | 735,66 | 0.54% |
Dogecoin | DOGE | 0,394936 | 0,391054 | 0,409212 | -1.03% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.883,00 | 3.852,76 | 4.031,97 | -2.34% |
Cardano | ADA | 1,06 | 1,04 | 1,11 | -1.18% |
TRON | TRX | 0,280898 | 0,277437 | 0,297046 | -4.1% |
Avalanche | AVAX | 47,87 | 47,50 | 50,69 | -2.11% |
Chainlink | LINK | 28,19 | 27,48 | 28,80 | -1.45% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.614,08 | 4.584,89 | 4.788,05 | -1.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.04% |
Toncoin | TON | 5,85 | 5,78 | 6,14 | -3.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 105.890,00 | 105.258,00 | 107.645,00 | 0.14% |
Sui | SUI | 4,65 | 4,59 | 4,85 | 0.77% |
Stellar | XLM | 0,440597 | 0,413098 | 0,469903 | 6.42% |
Polkadot | DOT | 8,49 | 8,42 | 8,96 | -2.41% |
Hedera | HBAR | 0,290166 | 0,276484 | 0,296809 | 4.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 541,44 | 526,98 | 545,94 | 1.47% |
WETH | WETH | 3.890,92 | 3.859,95 | 4.038,41 | -2.24% |
Uniswap | UNI | 16,43 | 15,67 | 16,52 | 2.45% |
Litecoin | LTC | 126,54 | 114,86 | 129,46 | 8.13% |
Pepe | PEPE | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -3.8% |
Hyperliquid | HYPE | 27,05 | 23,83 | 29,03 | -2.44% |
LEO Token | LEO | 9,55 | 9,50 | 9,69 | -0.21% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,35 | 6,30 | 6,99 | -3.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.108,29 | 4.071,36 | 4.257,64 | -1.97% |
Aptos | APT | 12,91 | 12,77 | 14,30 | -5.44% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 12,20 | 11,99 | 12,84 | -3.59% |
Bitget Token | BGB | 4,00 | 3,54 | 3,97 | 13.01% |
Aave | AAVE | 364,79 | 357,72 | 386,90 | -3.22% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
Cronos | CRO | 0,191409 | 0,184549 | 0,206588 | -0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 32,50 | 32,16 | 33,99 | -1.44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.03% |
VeChain | VET | 0,056588 | 0,054375 | 0,060206 | 3.17% |
Render | RENDER | 8,56 | 8,45 | 9,05 | -3.31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,62 | 1,59 | 1,72 | -5.03% |
Arbitrum | ARB | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -3.68% |
Mantle | MNT | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -1.82% |
Monero | XMR | 211,13 | 210,43 | 224,48 | -1.4% |
Bittensor | TAO | 526,83 | 510,29 | 542,98 | -1.22% |
Filecoin | FIL | 6,31 | 6,22 | 6,64 | -2.46% |
MANTRA | OM | 4,04 | 3,80 | 4,12 | 3.66% |
Fantom | FTM | 1,32 | 1,30 | 1,43 | -5.52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,18 | 25,09 | 25,52 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 0,138944 | 0,137722 | 0,146756 | -4.95% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 0,414058 | 0,405105 | 0,439942 | 1.58% |
Stacks | STX | 2,23 | 2,22 | 2,43 | -6.21% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,57 | 8,45 | 8,94 | -2.5% |
Ethena | ENA | 1,11 | 1,09 | 1,19 | -6.13% |
Optimism | OP | 2,35 | 2,32 | 2,51 | -4.5% |
OKB | OKB | 52,65 | 52,36 | 53,67 | -1.46% |
Immutable | IMX | 1,70 | 1,69 | 1,81 | -4.08% |
Celestia | TIA | 6,30 | 6,17 | 6,67 | -3.63% |
Ondo | ONDO | 1,95 | 1,90 | 2,05 | -1.41% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -0.92% |
dogwifhat | WIF | 2,76 | 2,68 | 2,85 | 1.66% |
Theta Network | THETA | 2,72 | 2,63 | 2,78 | 1.61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,64 | 2,54 | 2,99 | -11.53% |
Injective | INJ | 26,90 | 26,59 | 29,31 | -3.83% |
Solana Swap | SOS | 3,83 | 3,74 | 4,02 | 1.76% |
The Graph | GRT | 0,259694 | 0,257217 | 0,277176 | -5.03% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.894,36 | 3.850,64 | 4.034,91 | -2% |
THORChain | RUNE | 6,80 | 6,62 | 6,97 | -0.89% |
Sei | SEI | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -5.24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 106.209,00 | 105.583,00 | 108.259,00 | 0.1% |
FLOKI | FLOKI | 0,000221 | 0,000216 | 0,000232 | -2.36% |
Worldcoin | WLD | 2,72 | 2,68 | 2,90 | -3.97% |
JasmyCoin | JASMY | 0,042537 | 0,041571 | 0,044295 | -3.15% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.355,59 | 4.317,83 | 4.525,35 | -2.05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.014,25 | 3.978,29 | 4.160,08 | -1.91% |
GALA | GALA | 0,044728 | 0,043937 | 0,047034 | -4.32% |
Lido DAO | LDO | 2,09 | 2,06 | 2,31 | -5.04% |
Quant | QNT | 128,04 | 126,44 | 134,99 | -4.22% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.097,55 | 4.047,62 | 4.246,78 | -2.2% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
Gate | GT | 13,79 | 13,30 | 14,01 | 3.65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027508 | 0,027235 | 0,068447 | -59.81% |
Flare | FLR | 0,030754 | 0,030001 | 0,032351 | 1.85% |
The Sandbox | SAND | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -3.06% |
STAU | STAU | 0,164276 | 0,142333 | 0,164709 | 15.07% |
Pyth Network | PYTH | 0,450331 | 0,444346 | 0,481659 | -5.04% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 106.114,00 | 104.886,00 | 108.059,00 | -0.46% |
Beam | BEAM | 0,030729 | 0,030045 | 0,032623 | -4.64% |
Tokenize Xchange | TKX | 20,01 | 19,35 | 20,13 | 3.02% |
Brett | BRETT | 0,159679 | 0,157623 | 0,171104 | -0.8% |
Maker | MKR | 1.775,95 | 1.753,89 | 1.892,76 | -5.14% |
EOS | EOS | 1,04 | 1,02 | 1,09 | 0.74% |
Kaia | KAIA | 0,260966 | 0,257505 | 0,274328 | -0.75% |
Tezos | XTZ | 1,50 | 1,43 | 1,55 | 2.82% |
Raydium | RAY | 5,05 | 4,82 | 5,21 | 2.4% |
KuCoin | KCS | 12,24 | 12,07 | 12,47 | -0.12% |
NEXO | NEXO | 1,47 | 1,46 | 1,51 | -0.09% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.006,11 | 3.970,17 | 4.156,33 | -2.08% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 106.363,00 | 0.23% |
Ethereum ETH | 3.891,04 | -2.16% |
XRP XRP | 2,58 | 4.78% |
Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
Solana SOL | 223,42 | 4.46% |
BNB BNB | 720,95 | 0.54% |
Dogecoin DOGE | 0,394936 | -1.03% |
USDC USDC | 1,00 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.883,00 | -2.34% |
Cardano ADA | 1,06 | -1.18% |
TRON TRX | 0,280898 | -4.1% |
Avalanche AVAX | 47,87 | -2.11% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
STAU | STAU | 0,164276 | 16,10% |
Bitget Token | BGB | 4,00 | 13,14% |
Litecoin | LTC | 126,54 | 8,18% |
Stellar | XLM | 0,440597 | 6,54% |
XRP | XRP | 2,58 | 5,03% |
Solana | SOL | 223,42 | 4,91% |
Hedera | HBAR | 0,290166 | 4,35% |
MANTRA | OM | 4,04 | 4,07% |
Gate | GT | 13,79 | 3,75% |
VeChain | VET | 0,056588 | 3,57% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
STAU | STAU | 0,164276 | 15,07% |
Bitget Token | BGB | 4,00 | 13,01% |
Litecoin | LTC | 126,54 | 8,13% |
Stellar | XLM | 0,440597 | 6,42% |
XRP | XRP | 2,58 | 4,78% |
Solana | SOL | 223,42 | 4,46% |
Hedera | HBAR | 0,290166 | 4,38% |
MANTRA | OM | 4,04 | 3,66% |
Gate | GT | 13,79 | 3,65% |
VeChain | VET | 0,056588 | 3,17% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027508 | -59,81% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,64 | -11,53% |
Stacks | STX | 2,23 | -6,21% |
Ethena | ENA | 1,11 | -6,13% |
Fantom | FTM | 1,32 | -5,52% |
Aptos | APT | 12,91 | -5,44% |
Sei | SEI | 0,53 | -5,24% |
Maker | MKR | 1.775,95 | -5,14% |
Lido DAO | LDO | 2,09 | -5,04% |
Pyth Network | PYTH | 0,450331 | -5,04% |