حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.845,00 | 97.553,00 | 99.645,00 | -1.13% |
Ethereum | ETH | 3.421,83 | 3.278,15 | 3.489,86 | 3.89% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Solana | SOL | 256,26 | 253,04 | 263,21 | 0.96% |
BNB | BNB | 656,00 | 621,29 | 678,94 | 5.2% |
XRP | XRP | 1,48 | 1,41 | 1,61 | 2.5% |
Dogecoin | DOGE | 0,427815 | 0,397009 | 0,475920 | 5.02% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
Cardano | ADA | 1,05 | 0,95 | 1,14 | 7.67% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.425,47 | 3.273,34 | 3.492,10 | 4.08% |
TRON | TRX | 0,213567 | 0,199623 | 0,222757 | 6.41% |
Avalanche | AVAX | 42,05 | 39,11 | 44,80 | 6.46% |
Toncoin | TON | 6,39 | 5,39 | 6,56 | 16.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 3.87% |
Stellar | XLM | 0,50 | 0,315877 | 0,53 | 54.08% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.051,57 | 3.895,71 | 4.133,19 | 3.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.533,00 | 97.301,00 | 99.442,00 | -1.02% |
Polkadot | DOT | 8,56 | 6,28 | 9,13 | 34.93% |
Chainlink | LINK | 17,52 | 15,21 | 18,11 | 13.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 508,19 | 485,53 | 555,74 | 4.13% |
WETH | WETH | 3.420,98 | 3.273,79 | 3.496,29 | 3.85% |
Sui | SUI | 3,45 | 3,42 | 3,66 | -0.68% |
Pepe | PEPE | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 2.01% |
LEO Token | LEO | 8,62 | 8,16 | 8,70 | 3.73% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,17 | 5,63 | 6,52 | 8.32% |
Litecoin | LTC | 98,38 | 89,87 | 104,99 | 8.28% |
Aptos | APT | 12,83 | 11,90 | 13,17 | 6.49% |
Uniswap | UNI | 11,07 | 9,27 | 11,23 | 18.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.603,60 | 3.447,67 | 3.672,30 | 3.89% |
Hedera | HBAR | 0,153419 | 0,134637 | 0,166715 | 10.08% |
Internet Computer | ICP | 11,42 | 10,24 | 11,99 | 10.31% |
Cronos | CRO | 0,197227 | 0,185975 | 0,204000 | 3.62% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 0,469960 | 0,60 | 19.72% |
Ethereum Classic | ETC | 29,89 | 27,66 | 31,04 | 7.14% |
Render | RENDER | 7,81 | 7,17 | 8,17 | 8.07% |
Kaspa | KAS | 0,155795 | 0,148507 | 0,163352 | 4.19% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 516,30 | 484,72 | 544,15 | 5.19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,41 | 1,22 | 1,45 | 14.23% |
Bonk | BONK | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -2.6% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,74 | 24,56 | 24,80 | 0.3% |
Arbitrum | ARB | 0,86 | 0,77 | 0,88 | 10.38% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
VeChain | VET | 0,041447 | 0,033309 | 0,046174 | 23.04% |
MANTRA | OM | 3,71 | 3,60 | 3,95 | 2.14% |
dogwifhat | WIF | 3,30 | 3,07 | 3,56 | 6% |
Filecoin | FIL | 5,48 | 4,69 | 5,59 | 15.5% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,17 | 7,21 | 8,71 | 11.5% |
Stacks | STX | 2,08 | 1,93 | 2,14 | 7.04% |
Celestia | TIA | 7,18 | 5,39 | 7,25 | 31.8% |
OKB | OKB | 51,02 | 46,08 | 52,49 | 10.11% |
Monero | XMR | 161,73 | 157,22 | 164,98 | 2.38% |
Mantle | MNT | 0,88 | 0,83 | 0,88 | 3.85% |
Optimism | OP | 2,21 | 2,10 | 2,32 | 4.72% |
Injective | INJ | 28,26 | 24,14 | 29,26 | 15.68% |
Aave | AAVE | 176,36 | 162,35 | 183,19 | 7.48% |
Immutable | IMX | 1,58 | 1,35 | 1,63 | 16.16% |
Fantom | FTM | 0,88 | 0,70 | 0,94 | 23.46% |
FLOKI | FLOKI | 0,000250 | 0,000244 | 0,000265 | 1.01% |
Algorand | ALGO | 0,290347 | 0,241501 | 0,315312 | 18.59% |
The Graph | GRT | 0,240902 | 0,218289 | 0,254790 | 10.36% |
Bitget Token | BGB | 1,59 | 1,49 | 1,59 | 6.93% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
Sei | SEI | 0,52 | 0,468658 | 0,54 | 9.81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.418,39 | 3.270,60 | 3.513,08 | 3.72% |
THORChain | RUNE | 5,62 | 5,22 | 5,93 | 7.01% |
Theta Network | THETA | 1,90 | 1,66 | 1,98 | 12.47% |
Ethena | ENA | 0,67 | 0,59 | 0,67 | 12.5% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.813,03 | 3.652,99 | 3.877,59 | 3.69% |
Raydium | RAY | 6,07 | 5,93 | 6,15 | 1.33% |
Brett | BRETT | 0,169285 | 0,154468 | 0,184597 | 8.54% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.588,35 | 3.432,11 | 3.666,99 | 3.86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.833,00 | 97.608,00 | 99.693,00 | -1.12% |
Worldcoin | WLD | 2,34 | 2,13 | 2,44 | 8.44% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 0,96 | 1,11 | 9.69% |
Pyth Network | PYTH | 0,420946 | 0,393334 | 0,433000 | 5.71% |
Jupiter | JUP | 1,13 | 1,08 | 1,19 | 2.78% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.545,00 | 97.374,00 | 99.219,00 | -1.06% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.510,90 | 3.368,18 | 3.571,74 | 3.85% |
Maker | MKR | 1.671,33 | 1.616,96 | 1.752,96 | 2.18% |
Quant | QNT | 100,68 | 89,52 | 107,73 | 12.47% |
Arweave | AR | 22,18 | 17,63 | 23,52 | 24.99% |
Popcat | POPCAT | 1,48 | 1,42 | 1,58 | 0.76% |
KuCoin | KCS | 11,65 | 10,96 | 11,65 | 5% |
Gate | GT | 11,10 | 10,09 | 11,40 | 8.75% |
Bitcoin SV | BSV | 70,52 | 65,83 | 73,98 | 5.27% |
GALA | GALA | 0,033975 | 0,028289 | 0,035061 | 18.15% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 317,39 | 311,93 | 325,39 | 1.14% |
Polygon | MATIC | 0,57 | 0,469756 | 0,60 | 20.02% |
Flow | FLOW | 0,85 | 0,71 | 0,87 | 17.42% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.72% |
JasmyCoin | JASMY | 0,025817 | 0,019600 | 0,028671 | 29.81% |
Flare | FLR | 0,023298 | 0,021790 | 0,024460 | 5.37% |
Lido DAO | LDO | 1,38 | 1,20 | 1,39 | 12.86% |
Beam | BEAM | 0,023195 | 0,020707 | 0,024110 | 10.3% |
Starknet | STRK | 0,58 | 0,51 | 0,59 | 11.81% |
EOS | EOS | 0,77 | 0,72 | 0,81 | 5.63% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,16 | 1,05 | 1,27 | 1.85% |
Tezos | XTZ | 1,14 | 1,09 | 1,20 | 2.18% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 97.845,00 | -1.13% |
Ethereum ETH | 3.421,83 | 3.89% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 256,26 | 0.96% |
BNB BNB | 656,00 | 5.2% |
XRP XRP | 1,48 | 2.5% |
Dogecoin DOGE | 0,427815 | 5.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.09% |
Cardano ADA | 1,05 | 7.67% |
Lido Staked Ether STETH | 3.425,47 | 4.08% |
TRON TRX | 0,213567 | 6.41% |
Avalanche AVAX | 42,05 | 6.46% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,50 | 54,95% |
Polkadot | DOT | 8,56 | 35,38% |
Celestia | TIA | 7,18 | 32,25% |
JasmyCoin | JASMY | 0,025817 | 29,90% |
Arweave | AR | 22,18 | 25,28% |
Fantom | FTM | 0,88 | 23,66% |
VeChain | VET | 0,041447 | 23,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 19,88% |
Polygon | MATIC | 0,57 | 19,86% |
GALA | GALA | 0,033975 | 19,62% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,50 | 54,08% |
Polkadot | DOT | 8,56 | 34,93% |
Celestia | TIA | 7,18 | 31,80% |
JasmyCoin | JASMY | 0,025817 | 29,81% |
Arweave | AR | 22,18 | 24,99% |
Fantom | FTM | 0,88 | 23,46% |
VeChain | VET | 0,041447 | 23,04% |
Polygon | MATIC | 0,57 | 20,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 19,72% |
Algorand | ALGO | 0,290347 | 18,59% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000048 | -2,60% |
Bitcoin | BTC | 97.845,00 | -1,13% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.833,00 | -1,12% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.545,00 | -1,06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.533,00 | -1,02% |
Sui | SUI | 3,45 | -0,679620% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,160350% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,093410% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,083160% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,013630% |