حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.492,00 | 92.955,00 | 97.837,00 | 4.59% |
Ethereum | ETH | 3.133,13 | 3.034,84 | 3.150,17 | 0.24% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
Solana | SOL | 242,56 | 230,70 | 243,05 | 2.17% |
BNB | BNB | 611,71 | 594,77 | 619,24 | -0.32% |
XRP | XRP | 1,13 | 1,07 | 1,14 | 2.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,384814 | 0,367859 | 0,395163 | -2.04% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.130,89 | 3.036,34 | 3.146,55 | 0.25% |
Cardano | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -6.51% |
TRON | TRX | 0,198949 | 0,193598 | 0,199603 | 0.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.175,00 | 92.626,00 | 97.431,00 | 4.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -2.17% |
Toncoin | TON | 5,49 | 5,22 | 5,58 | 0.81% |
Avalanche | AVAX | 34,12 | 32,54 | 35,62 | -2.66% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.718,41 | 3.601,27 | 3.734,54 | 0.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,37 | 430,52 | 532,00 | 16.71% |
Sui | SUI | 3,56 | 3,45 | 3,80 | -5.44% |
Chainlink | LINK | 14,62 | 13,91 | 15,19 | -0.32% |
WETH | WETH | 3.132,45 | 3.033,99 | 3.153,63 | 0.3% |
Polkadot | DOT | 5,69 | 5,51 | 6,07 | -4.45% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.68% |
LEO Token | LEO | 8,50 | 8,18 | 8,56 | 0.92% |
Stellar | XLM | 0,245940 | 0,233921 | 0,265618 | 4.07% |
Litecoin | LTC | 90,44 | 82,13 | 90,56 | 4.83% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,50 | 5,33 | 5,83 | -4.41% |
Aptos | APT | 11,72 | 11,32 | 13,27 | -8.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.300,73 | 3.193,08 | 3.316,71 | 0.36% |
Uniswap | UNI | 8,85 | 8,57 | 9,19 | -3.25% |
USDS | USDS | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.2% |
Cronos | CRO | 0,175743 | 0,171631 | 0,187012 | -3% |
Hedera | HBAR | 0,124950 | 0,118387 | 0,137117 | 1.38% |
Internet Computer | ICP | 9,02 | 8,70 | 9,46 | -1.91% |
Ethereum Classic | ETC | 26,67 | 24,81 | 26,96 | 2.6% |
Bonk | BONK | 0,000052 | 0,000047 | 0,000055 | -4.93% |
Kaspa | KAS | 0,152959 | 0,145686 | 0,165281 | -4.16% |
Render | RENDER | 7,36 | 7,11 | 8,14 | -9.64% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 474,41 | 452,29 | 500,46 | -0.38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,437476 | 0,420959 | 0,461826 | -0.39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,14 | 23,75 | 24,25 | 0.83% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
MANTRA | OM | 3,61 | 3,56 | 4,00 | -9.12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,22 | 1,19 | 1,31 | -5.83% |
dogwifhat | WIF | 3,15 | 3,00 | 3,34 | -5.41% |
Monero | XMR | 161,10 | 158,76 | 163,76 | 1.22% |
Stacks | STX | 1,93 | 1,77 | 1,95 | 4.26% |
Arbitrum | ARB | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 1.24% |
Filecoin | FIL | 4,49 | 4,10 | 4,51 | 1.38% |
OKB | OKB | 44,23 | 43,38 | 44,62 | 0.45% |
VeChain | VET | 0,031840 | 0,030850 | 0,032780 | -1.79% |
Mantle | MNT | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 1.74% |
FLOKI | FLOKI | 0,000257 | 0,000228 | 0,000286 | 6.48% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,16 | 6,02 | 6,59 | -4.41% |
Aave | AAVE | 158,73 | 152,80 | 166,60 | -4.13% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
Injective | INJ | 23,49 | 22,56 | 25,11 | -4.49% |
Immutable | IMX | 1,28 | 1,24 | 1,34 | -4.1% |
Optimism | OP | 1,70 | 1,61 | 1,80 | -3.28% |
Celestia | TIA | 5,01 | 4,84 | 5,16 | -1.97% |
The Graph | GRT | 0,214673 | 0,212449 | 0,239342 | -8.42% |
Sei | SEI | 0,467676 | 0,446354 | 0,491836 | -3.15% |
Bitget Token | BGB | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.91% |
Fantom | FTM | 0,68 | 0,65 | 0,70 | -2.19% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.135,62 | 3.035,08 | 3.154,05 | 0.44% |
THORChain | RUNE | 5,28 | 4,92 | 5,34 | 0.63% |
Algorand | ALGO | 0,208549 | 0,208210 | 0,227533 | -5.9% |
Raydium | RAY | 5,76 | 5,28 | 5,82 | 5.02% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.507,40 | 3.394,54 | 3.518,48 | 0.78% |
Theta Network | THETA | 1,60 | 1,60 | 1,72 | -5.54% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.437,00 | 92.951,00 | 97.753,00 | 4.14% |
Brett | BRETT | 0,157584 | 0,153869 | 0,178948 | -10.85% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.046,00 | 92.794,00 | 97.489,00 | 4.17% |
Bitcoin SV | BSV | 75,94 | 66,23 | 78,62 | 10.14% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.299,60 | 3.173,73 | 3.311,45 | 0.6% |
Popcat | POPCAT | 1,53 | 1,45 | 1,71 | -9.98% |
Ethena | ENA | 0,52 | 0,499712 | 0,55 | -2.02% |
Pyth Network | PYTH | 0,401102 | 0,391243 | 0,422812 | -3.95% |
Jupiter | JUP | 1,07 | 1,02 | 1,13 | -4.36% |
Worldcoin | WLD | 2,11 | 2,04 | 2,28 | -6.88% |
Ondo | ONDO | 0,98 | 0,95 | 1,04 | -3.88% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.214,87 | 3.111,42 | 3.227,22 | 0.49% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,36 | 1,29 | 1,63 | -15.58% |
Maker | MKR | 1.534,83 | 1.473,74 | 1.561,12 | 1.69% |
KuCoin | KCS | 11,00 | 10,70 | 11,05 | 0.38% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 299,25 | 285,29 | 300,32 | 2.01% |
Quant | QNT | 87,28 | 84,27 | 89,97 | -0.84% |
Gate | GT | 9,79 | 9,61 | 9,84 | -0.12% |
Arweave | AR | 17,37 | 16,69 | 18,27 | -4.28% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.38% |
GALA | GALA | 0,027955 | 0,026955 | 0,029906 | -5.31% |
Beam | BEAM | 0,021273 | 0,020677 | 0,023098 | -7.17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.295,00 | 92.209,00 | 97.508,00 | 4.82% |
Flow | FLOW | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.21% |
Flare | FLR | 0,019982 | 0,019456 | 0,020673 | 0.75% |
Fasttoken | FTN | 3,14 | 3,08 | 3,15 | 1.22% |
Tezos | XTZ | 1,03 | 1,01 | 1,15 | 0.49% |
Goatseus Maximus | GOAT | 1,03 | 0,87 | 1,11 | -6.77% |
Polygon | MATIC | 0,437231 | 0,419396 | 0,461927 | -0.27% |
Lido DAO | LDO | 1,12 | 1,08 | 1,19 | -4.82% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 97.492,00 | 4.59% |
Ethereum ETH | 3.133,13 | 0.24% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 242,56 | 2.17% |
BNB BNB | 611,71 | -0.32% |
XRP XRP | 1,13 | 2.05% |
Dogecoin DOGE | 0,384814 | -2.04% |
USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 3.130,89 | 0.25% |
Cardano ADA | 0,78 | -6.51% |
TRON TRX | 0,198949 | 0.26% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 97.175,00 | 4.51% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 517,37 | 16,85% |
Bitcoin SV | BSV | 75,94 | 10,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.437,00 | 8,90% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.295,00 | 7,37% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,000257 | 6,06% |
Raydium | RAY | 5,76 | 5,00% |
Litecoin | LTC | 90,44 | 4,59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.175,00 | 4,58% |
Bitcoin | BTC | 97.492,00 | 4,37% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 517,37 | 16,71% |
Bitcoin SV | BSV | 75,94 | 10,14% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000257 | 6,48% |
Raydium | RAY | 5,76 | 5,02% |
Litecoin | LTC | 90,44 | 4,83% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.295,00 | 4,82% |
Bitcoin | BTC | 97.492,00 | 4,59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.175,00 | 4,51% |
Stacks | STX | 1,93 | 4,26% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,36 | -15,58% |
Brett | BRETT | 0,157584 | -10,85% |
Popcat | POPCAT | 1,53 | -9,98% |
Render | RENDER | 7,36 | -9,64% |
MANTRA | OM | 3,61 | -9,12% |
Aptos | APT | 11,72 | -8,43% |
The Graph | GRT | 0,214673 | -8,42% |
Beam | BEAM | 0,021273 | -7,17% |
Worldcoin | WLD | 2,11 | -6,88% |
Goatseus Maximus | GOAT | 1,03 | -6,77% |