حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 96.974,00 | 92.394,00 | 97.837,00 | 4.89% |
Ethereum | ETH | 3.119,41 | 3.034,84 | 3.150,17 | 0.38% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.18% |
Solana | SOL | 237,50 | 230,70 | 241,95 | 1.14% |
BNB | BNB | 609,27 | 594,77 | 619,24 | -0.5% |
XRP | XRP | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 2.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,383631 | 0,367859 | 0,395163 | -1.11% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.120,97 | 3.036,34 | 3.146,55 | 0.46% |
Cardano | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -0.96% |
TRON | TRX | 0,196982 | 0,193598 | 0,199603 | -0.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.658,00 | 92.170,00 | 97.431,00 | 4.87% |
Toncoin | TON | 5,42 | 5,22 | 5,47 | 0.17% |
Avalanche | AVAX | 33,69 | 32,54 | 35,62 | -0.56% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.687,49 | 3.601,27 | 3.734,54 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 525,67 | 430,52 | 530,96 | 19.83% |
Sui | SUI | 3,53 | 3,45 | 3,82 | -7.01% |
WETH | WETH | 3.113,80 | 3.033,99 | 3.153,63 | 0.23% |
Chainlink | LINK | 14,48 | 13,91 | 15,19 | -0.25% |
Polkadot | DOT | 5,68 | 5,51 | 6,07 | -2.74% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.01% |
LEO Token | LEO | 8,50 | 8,18 | 8,56 | 0.62% |
Stellar | XLM | 0,235418 | 0,231999 | 0,265618 | -0.37% |
Litecoin | LTC | 90,09 | 82,13 | 90,50 | 5.55% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,45 | 5,33 | 5,83 | -2.55% |
Aptos | APT | 11,54 | 11,32 | 13,27 | 0.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.279,87 | 3.193,08 | 3.316,26 | 0.33% |
Uniswap | UNI | 8,81 | 8,57 | 9,19 | -3.31% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
Cronos | CRO | 0,174342 | 0,171631 | 0,187012 | -3.76% |
Hedera | HBAR | 0,123948 | 0,118387 | 0,137117 | -0.31% |
Internet Computer | ICP | 8,99 | 8,70 | 9,46 | -1.72% |
Ethereum Classic | ETC | 26,92 | 24,81 | 26,96 | 4.95% |
Bonk | BONK | 0,000052 | 0,000047 | 0,000057 | -5.51% |
Kaspa | KAS | 0,151189 | 0,145686 | 0,165786 | -7.75% |
Render | RENDER | 7,25 | 7,11 | 8,19 | -10.69% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 477,32 | 452,29 | 500,46 | 2.93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,437262 | 0,420959 | 0,461826 | 2.42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,10 | 23,75 | 24,25 | 1.28% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
MANTRA | OM | 3,60 | 3,58 | 4,05 | -9.8% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,23 | 1,19 | 1,31 | -4.05% |
dogwifhat | WIF | 3,15 | 3,00 | 3,36 | -4.84% |
Monero | XMR | 161,29 | 158,76 | 163,76 | 0.55% |
Stacks | STX | 1,90 | 1,77 | 1,95 | 3.57% |
Arbitrum | ARB | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 1.65% |
Filecoin | FIL | 4,48 | 4,10 | 4,51 | 3.42% |
OKB | OKB | 44,44 | 43,38 | 44,62 | 1.5% |
VeChain | VET | 0,031898 | 0,030850 | 0,032780 | -1.76% |
FLOKI | FLOKI | 0,000260 | 0,000228 | 0,000286 | 6.69% |
Mantle | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | -0.56% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,24 | 6,02 | 6,59 | -1.61% |
Aave | AAVE | 157,44 | 152,80 | 166,60 | -2.33% |
Injective | INJ | 23,51 | 22,56 | 25,11 | -1.59% |
First Digital USD | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
Immutable | IMX | 1,28 | 1,24 | 1,34 | -3.13% |
Optimism | OP | 1,70 | 1,61 | 1,80 | -1.62% |
Celestia | TIA | 5,00 | 4,84 | 5,16 | -1.64% |
The Graph | GRT | 0,214835 | 0,212449 | 0,239342 | -2.72% |
Sei | SEI | 0,465040 | 0,446354 | 0,491836 | -2.31% |
Bitget Token | BGB | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 1.62% |
Fantom | FTM | 0,68 | 0,65 | 0,70 | -1.53% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.119,25 | 3.035,08 | 3.154,05 | 0.5% |
THORChain | RUNE | 5,21 | 4,92 | 5,34 | 1.17% |
Algorand | ALGO | 0,208514 | 0,208276 | 0,227533 | -4.38% |
Theta Network | THETA | 1,65 | 1,61 | 1,72 | -1.13% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.475,95 | 3.394,54 | 3.515,81 | 0.04% |
Raydium | RAY | 5,45 | 5,28 | 5,82 | 0.87% |
Brett | BRETT | 0,156718 | 0,153869 | 0,178956 | -9.7% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.054,00 | 92.431,00 | 97.753,00 | 4.95% |
Bitcoin SV | BSV | 76,91 | 66,23 | 78,62 | 12.76% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.846,00 | 92.242,00 | 97.489,00 | 4.86% |
Popcat | POPCAT | 1,54 | 1,45 | 1,75 | -12.27% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.267,39 | 3.173,73 | 3.301,56 | 0.19% |
Ethena | ENA | 0,52 | 0,499712 | 0,55 | -0.16% |
Pyth Network | PYTH | 0,400155 | 0,391243 | 0,422812 | -0.88% |
Ondo | ONDO | 1,00 | 0,95 | 1,04 | 0.63% |
Jupiter | JUP | 1,06 | 1,02 | 1,13 | -4.63% |
Worldcoin | WLD | 2,10 | 2,04 | 2,28 | -6.07% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.189,89 | 3.111,42 | 3.226,50 | 0.23% |
Maker | MKR | 1.532,03 | 1.473,74 | 1.561,12 | 2.33% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,34 | 1,29 | 1,65 | -16.06% |
KuCoin | KCS | 10,96 | 10,70 | 11,05 | 0.6% |
Quant | QNT | 88,90 | 84,27 | 89,97 | 2.16% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 293,69 | 285,29 | 299,29 | 1.1% |
Gate | GT | 9,71 | 9,61 | 9,84 | -0.11% |
Arweave | AR | 17,26 | 16,69 | 18,27 | -4.45% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.9% |
GALA | GALA | 0,027953 | 0,026955 | 0,029906 | -2.88% |
Beam | BEAM | 0,021135 | 0,020677 | 0,023098 | -7.39% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.819,00 | 91.741,00 | 97.430,00 | 5.48% |
Flare | FLR | 0,020145 | 0,019456 | 0,020673 | 2.77% |
Flow | FLOW | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.82% |
Fasttoken | FTN | 3,11 | 3,08 | 3,13 | 0.47% |
Tezos | XTZ | 1,01 | 1,01 | 1,15 | -0.16% |
Polygon | MATIC | 0,436998 | 0,419396 | 0,461927 | 2.24% |
Lido DAO | LDO | 1,12 | 1,08 | 1,19 | -3.37% |
EOS | EOS | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 2.28% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 96.974,00 | 4.89% |
Ethereum ETH | 3.119,41 | 0.38% |
Tether USDT | 1,00 | -0.18% |
Solana SOL | 237,50 | 1.14% |
BNB BNB | 609,27 | -0.5% |
XRP XRP | 1,11 | 2.11% |
Dogecoin DOGE | 0,383631 | -1.11% |
USDC USDC | 1,00 | -0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 3.120,97 | 0.46% |
Cardano ADA | 0,78 | -0.96% |
TRON TRX | 0,196982 | -0.5% |
Shiba Inu SHIB | 0,000024 | -1.48% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 525,67 | 19,65% |
Bitcoin SV | BSV | 76,91 | 13,78% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.054,00 | 9,07% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.819,00 | 7,76% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,75% |
FLOKI | FLOKI | 0,000260 | 6,23% |
Litecoin | LTC | 90,09 | 5,44% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.846,00 | 5,11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.658,00 | 5,06% |
Bitcoin | BTC | 96.974,00 | 4,79% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 525,67 | 19,83% |
Bitcoin SV | BSV | 76,91 | 12,76% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,90% |
FLOKI | FLOKI | 0,000260 | 6,69% |
Litecoin | LTC | 90,09 | 5,55% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.819,00 | 5,48% |
Ethereum Classic | ETC | 26,92 | 4,95% |
Bitcoin | BTC | 96.974,00 | 4,89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.658,00 | 4,87% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.846,00 | 4,86% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,34 | -16,06% |
Popcat | POPCAT | 1,54 | -12,27% |
Render | RENDER | 7,25 | -10,69% |
MANTRA | OM | 3,60 | -9,80% |
Brett | BRETT | 0,156718 | -9,70% |
Kaspa | KAS | 0,151189 | -7,75% |
Beam | BEAM | 0,021135 | -7,39% |
Sui | SUI | 3,53 | -7,01% |
Worldcoin | WLD | 2,10 | -6,07% |
Bonk | BONK | 0,000052 | -5,51% |