حاسبة العملة المشفرة
سوق العملات المشفرة
الاسم | الرمز | القيمة | أدنى سعر | أعلى سعر | التغير |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 95.022,00 | 94.905,00 | 98.146,00 | -2.08% |
Ethereum | ETH | 3.580,32 | 3.575,72 | 3.749,64 | -2.99% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
XRP | XRP | 2,25 | 1,89 | 2,48 | 17.32% |
Solana | SOL | 223,67 | 223,38 | 239,42 | -5.53% |
BNB | BNB | 631,74 | 631,84 | 666,49 | -3.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,406353 | 0,405650 | 0,457656 | -4.08% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Cardano | ADA | 1,06 | 1,06 | 1,18 | -0.69% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.579,04 | 3.570,82 | 3.752,31 | -3.02% |
Avalanche | AVAX | 45,54 | 43,95 | 48,69 | 3.08% |
TRON | TRX | 0,204193 | 0,203940 | 0,211836 | -2.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000033 | -5.1% |
Toncoin | TON | 6,39 | 6,38 | 6,96 | -5.37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.258,46 | 4.253,60 | 4.435,63 | -2.29% |
Stellar | XLM | 0,50 | 0,50 | 0,57 | -1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 94.796,00 | 94.683,00 | 97.894,00 | -2.1% |
Polkadot | DOT | 8,50 | 8,49 | 9,46 | -6.63% |
Chainlink | LINK | 19,65 | 18,50 | 20,73 | 4.91% |
WETH | WETH | 3.575,99 | 3.576,32 | 3.752,34 | -3.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 497,69 | 496,90 | 557,71 | -4.3% |
Sui | SUI | 3,20 | 3,19 | 3,52 | -6.19% |
Hedera | HBAR | 0,233836 | 0,189423 | 0,253948 | 13.73% |
Litecoin | LTC | 115,93 | 101,05 | 128,70 | 14.26% |
Pepe | PEPE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | -4.91% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 8,30 | 8,83 | -0.34% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,49 | 6,48 | 6,99 | -6.33% |
Uniswap | UNI | 12,77 | 12,56 | 13,43 | -1.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.771,65 | 3.766,21 | 3.952,34 | -3.08% |
Aptos | APT | 12,39 | 12,38 | 13,82 | -7.15% |
Internet Computer | ICP | 12,56 | 12,44 | 13,63 | 0.98% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
Cronos | CRO | 0,176571 | 0,176312 | 0,194143 | -6.65% |
Ethereum Classic | ETC | 31,27 | 31,22 | 34,37 | -2.83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,58 | 0,57 | 0,64 | -2.55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,73 | 1,73 | 1,91 | -6.87% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 583,07 | 582,26 | 657,87 | -9.76% |
Render | RENDER | 8,17 | 8,16 | 8,92 | -7.37% |
Filecoin | FIL | 6,68 | 6,66 | 7,45 | -2.79% |
Kaspa | KAS | 0,156527 | 0,156042 | 0,171699 | -3.05% |
Algorand | ALGO | 0,460292 | 0,459759 | 0,52 | -4.48% |
VeChain | VET | 0,046248 | 0,044619 | 0,051575 | 0.12% |
Arbitrum | ARB | 0,91 | 0,91 | 0,99 | -5.26% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Coin | WBT | 23,26 | 23,21 | 23,68 | -0.98% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,39 | 8,37 | 9,24 | -2.54% |
Stacks | STX | 2,18 | 2,18 | 2,46 | -4.03% |
MANTRA | OM | 3,60 | 3,37 | 3,67 | 2.1% |
Aave | AAVE | 217,37 | 203,52 | 217,49 | 6.43% |
OKB | OKB | 53,80 | 53,68 | 56,74 | -0.17% |
Celestia | TIA | 7,30 | 7,28 | 8,21 | -10.19% |
Immutable | IMX | 1,88 | 1,88 | 2,07 | -8.71% |
Bonk | BONK | 0,000042 | 0,000042 | 0,000048 | -8.25% |
Monero | XMR | 167,02 | 160,52 | 167,30 | 1.88% |
dogwifhat | WIF | 3,03 | 3,03 | 3,45 | -4.46% |
Mantle | MNT | 0,88 | 0,87 | 0,94 | -6.7% |
Optimism | OP | 2,30 | 2,30 | 2,52 | -5.44% |
Theta Network | THETA | 2,80 | 2,78 | 2,95 | -3.37% |
Hyperliquid | HYPE | 8,29 | 8,21 | 9,83 | -13.66% |
Fantom | FTM | 0,99 | 0,99 | 1,11 | -4.79% |
Injective | INJ | 28,27 | 28,23 | 31,24 | -6.43% |
The Graph | GRT | 0,271449 | 0,271126 | 0,294554 | -6.36% |
Ethena | ENA | 0,83 | 0,79 | 0,88 | 2.19% |
Sei | SEI | 0,60 | 0,60 | 0,66 | -7.99% |
Worldcoin | WLD | 3,13 | 3,11 | 3,48 | -7.65% |
Bitget Token | BGB | 1,59 | 1,59 | 1,64 | -0.11% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.584,93 | 3.580,91 | 3.749,80 | -2.74% |
FLOKI | FLOKI | 0,000222 | 0,000222 | 0,000247 | -7.82% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.41% |
Brett | BRETT | 0,195110 | 0,194605 | 0,234204 | -9.77% |
THORChain | RUNE | 5,65 | 5,63 | 6,24 | -7.26% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.993,46 | 3.989,86 | 4.181,82 | -2.9% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 95.061,00 | 94.892,00 | 98.136,00 | -2.08% |
GALA | GALA | 0,041454 | 0,041394 | 0,046859 | -6.18% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.754,26 | 3.750,39 | 3.949,20 | -3.31% |
Kaia | KAIA | 0,288849 | 0,221333 | 0,306255 | 29.21% |
Pyth Network | PYTH | 0,461955 | 0,460423 | 0,53 | -8.98% |
Ondo | ONDO | 1,16 | 1,16 | 1,29 | -5.54% |
EOS | EOS | 1,08 | 0,96 | 1,17 | 12.14% |
Arweave | AR | 24,74 | 24,44 | 27,14 | 0.14% |
Quant | QNT | 109,54 | 100,53 | 120,30 | 8.96% |
Tezos | XTZ | 1,56 | 1,56 | 1,77 | -8.63% |
Maker | MKR | 1.780,32 | 1.780,72 | 1.885,83 | -2.33% |
Jupiter | JUP | 1,14 | 1,14 | 1,26 | -2.26% |
Flare | FLR | 0,029066 | 0,027614 | 0,032348 | 5.26% |
Lido DAO | LDO | 1,69 | 1,68 | 1,84 | -5.28% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.676,46 | 3.674,63 | 3.858,04 | -3.11% |
Starknet | STRK | 0,66 | 0,66 | 0,73 | -5.95% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.610,00 | 94.348,00 | 97.884,00 | -2.21% |
The Sandbox | SAND | 0,61 | 0,61 | 0,68 | -7.54% |
KuCoin | KCS | 12,15 | 12,10 | 12,63 | -0.42% |
Helium | HNT | 8,39 | 7,72 | 9,31 | 5.7% |
Flow | FLOW | 0,94 | 0,94 | 1,07 | -4.79% |
Raydium | RAY | 4,91 | 4,89 | 5,43 | -9.06% |
JasmyCoin | JASMY | 0,029169 | 0,028024 | 0,031849 | 3.79% |
Gate | GT | 11,06 | 11,03 | 11,87 | -2.83% |
Beam | BEAM | 0,025826 | 0,025802 | 0,029497 | -7.32% |
Bitcoin SV | BSV | 68,63 | 68,30 | 76,11 | -2.46% |
Core | CORE | 1,45 | 1,44 | 1,76 | -14.77% |
العملات المشفرة المميزة
Bitcoin BTC | 95.022,00 | -2.08% |
Ethereum ETH | 3.580,32 | -2.99% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,25 | 17.32% |
Solana SOL | 223,67 | -5.53% |
BNB BNB | 631,74 | -3.89% |
Dogecoin DOGE | 0,406353 | -4.08% |
USDC USDC | 1,00 | -0.07% |
Cardano ADA | 1,06 | -0.69% |
Lido Staked Ether STETH | 3.579,04 | -3.02% |
Avalanche AVAX | 45,54 | 3.08% |
TRON TRX | 0,204193 | -2.12% |
زيادة القيمة السوقية على مدار 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,288849 | 28,64% |
XRP | XRP | 2,25 | 16,89% |
Litecoin | LTC | 115,93 | 14,07% |
Hedera | HBAR | 0,233836 | 13,51% |
EOS | EOS | 1,08 | 11,80% |
Quant | QNT | 109,54 | 8,79% |
Aave | AAVE | 217,37 | 6,22% |
Helium | HNT | 8,39 | 5,86% |
Ethena | ENA | 0,83 | 5,26% |
Chainlink | LINK | 19,65 | 4,87% |
إرتفاع في آخر24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,288849 | 29,21% |
XRP | XRP | 2,25 | 17,32% |
Litecoin | LTC | 115,93 | 14,26% |
Hedera | HBAR | 0,233836 | 13,73% |
EOS | EOS | 1,08 | 12,14% |
Quant | QNT | 109,54 | 8,96% |
Aave | AAVE | 217,37 | 6,43% |
Helium | HNT | 8,39 | 5,70% |
Flare | FLR | 0,029066 | 5,26% |
Chainlink | LINK | 19,65 | 4,91% |
الهبوط في آخر 24 ساعة
إعلان | الرمز | قيمة | يتغير |
---|---|---|---|
Core | CORE | 1,45 | -14,77% |
Hyperliquid | HYPE | 8,29 | -13,66% |
Celestia | TIA | 7,30 | -10,19% |
Brett | BRETT | 0,195110 | -9,77% |
Bittensor | TAO | 583,07 | -9,76% |
Raydium | RAY | 4,91 | -9,06% |
Pyth Network | PYTH | 0,461955 | -8,98% |
Immutable | IMX | 1,88 | -8,71% |
Tezos | XTZ | 1,56 | -8,63% |
Bonk | BONK | 0,000042 | -8,25% |